Zotter Schokoladen Bio čokolada Labooko - "Uganda 70 %", 70 g
S odabranim kakaom iz Ugande
€ 4,39
(€ 62,71 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- 70 % kakaa
- intenzivne voćne note
- dvije pločice od 35 g
Opis
Za tamnu čokoladu Zotter upotrebljava kakao Semuliki Signature tvrtke Latitude iz Ugande. U ovo društveno poduzeće uključeno je 2.500 proizvođača.
Miris otkriva blage zemljane note i melasu, intenzivne voćne arome te izražen fermentacijski karakter. Okus podsjeća na voćni džem, crveno bobičasto voće, trešnje, jagode i borovnice, a nadopunjuju ga note karamele i fudgea.
- končiranje: 23 sata
| Br. proiz. | ZSM-20586 |
|---|---|
| Sadržaj: | 70 g |
| EAN: | 9006403053866 |
| Br. proizvođača: | 20586 |
| Brendovi: | Zotter Schokoladen |
| Oznaka kvalitete: | Eko oznaka EU-a / izvan EU-a |
| Način prehrane: | vegansko, vegetarijansko, bez glutena, bez laktoze |
| Podrijetlo: | Austrija |
| Može sadržavati tragove: | E - kikiriki, F - soja, G - mlijeko, H - orašasti plodovi, N - sjeme sezama |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
| Svojstva: | bez glutena, bez laktoze |
Sirovine
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 2391 / 571 kj / kcal |
| Masti | 41 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 25 g |
| Ugljikohidrati | 38 g |
| od toga Šećer | 32 g |
| Bjelančevine | 8,3 g |
| Sol | 0,24 g |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Zotter Schokolade GmbH, Bergl 56, 8333 , Riegersburg, Austrija, www.zotter.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Zotter Schokoladen Bio čokolada Labooko - "Uganda 70 %"
5,0 od 5 zvjezdica
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.