Zotter Schokoladen Bio ukrasi za božićno drvce od tamne čokolade, veganski, 80 g
Za sve obožavatelje čokolade
€ 7,59
(€ 94,88 / kg, uključ. 25% PDV
- 10 ukrasa za božićno drvce
- 2 različite vrste
- zapakirano sa zlatnim vrpcama
Opis
10 ukrasa za božićno drvce prekrasnog božićnog dizajna izrađeno je od fine tamne čokolade s različitim udjelima kakaa. Spremni su za ukrašavanje i zapakirani sa zlatnim vrpcama.
Vrste:
- 62 % Dominikanska Republika
- 75 % Gvatemala
| Br. proiz. | ZSM-17852 |
|---|---|
| Sadržaj: | 80 g |
| EAN: | 9006403034933 |
| Br. proizvođača: | 17852 |
| Brendovi: | Zotter Schokoladen |
| Oznaka kvalitete: | Eko oznaka EU-a / izvan EU-a |
| Način prehrane: | vegansko |
| Može sadržavati tragove: | A - gluten, E - kikiriki, F - soja, G - mlijeko, H - orašasti plodovi, N - sjeme sezama |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
| Svojstva: | bez alkohola |
Sirovine
62% Dominikanska Republika
Kakao pasta[1], rohrzucker[1], Kakao maslac[1], 62 % najmanje udjela kakaa
- iz poštene trgovine, ukupni udio poštene trgovine: 100 % / iz kontrolirane biološke poljoprivrede
Može sadržavati tragove svih vrsta orašastih plodova, kikirikija, mlijeka, sezama i soje.
70% Uganda
Hranjiva vrijednost
62% Dominikanska Republika
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 2374 / 567 kj / kcal |
| Masti | 39 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 24 g |
| Ugljikohidrati | 43 g |
| od toga Šećer | 38 g |
| Bjelančevine | 7 g |
| Sol | 0,2 g |
70% Uganda
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 2391 / 571 kj / kcal |
| Masti | 41 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 25 g |
| Ugljikohidrati | 38 g |
| od toga Šećer | 32 g |
| Bjelančevine | 8,3 g |
| Sol | 0,24 g |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Zotter Schokolade GmbH, Bergl 56, 8333 , Riegersburg, Austrija, www.zotter.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr