Sonnentor Bio začini za roštilj Sixpack
Sa 6 različitih mješavina začina za roštilj
€ 24,99
(uključ. 25% PDV
- za meso, ribu i povrće
- predivne arome
- vegansko
Opis
Ovaj Sixpack ima ono nešto: ovdje te čeka čak 6 ukusnih mješavina začina za roštilj marke Sonnentor, koje oduševljavaju probranim bio sastojcima kao i izvanrednim okusom. Bilo za isprobavanje ili kao poklon, s ovim Sixpackom ne možeš pogriješiti ni na jednoj roštiljadi.
Set sadrži sljedeće mješavine začina:
- Bio začin za roštilj Steak That
- Bio začin za roštilj Holy Veggie
- Bio začin za roštilj Fish & Chicks
- Bio začin za roštilj Rub me Tender
- Bio Smokey Paprika
- Pyramid Salt
| Br. proiz. | ST-01821 |
|---|---|
| Sadržaj: | 1 set |
| EAN: | 9004145018211 |
| Br. proizvođača: | 01821 |
| Brendovi: | Sonnentor |
| Oznaka kvalitete: | Austria Bio Garantie, Bio AUSTRIA, Ekološki certificirano |
| Način prehrane: | vegansko, vegetarijansko |
| Podrijetlo: | Austrija |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu. |
Sirovine
Steak That začin za roštilj
češnjak[1], Rosemary[1],
- iz kontrolirane biološke proizvodnje
Holy Veggie začin za roštilj
komadići žutog luka[1], komadići pastrnjaka[1], Medvjeđi luk[1], estragon[1], Korijander[1], Peršin[1], plavice[1], Kadulja[1], 5 % neven[1], Plava piskavica[1], 3 % nori alga[1]
- iz kontrolirane biološke proizvodnje
Fish & Chicks začin za roštilj
30 % crni papar (Piper nigrum)[1], 30 % Zitronenschale[1], 20 % granulat limuna[1],
- iz kontrolirane biološke proizvodnje
Rub me Tender začin za roštilj
češnjak[1], Vrisak[1], Slatka paprika[1], 16 % ljuta paprika[1], Rosemary[1], 4 % bobice borovice[1], kumina[1], galangal[1], Piment[1], mljeveni muškatni oraščić[1], Crni kumin[1], Komorač[1]
- iz kontrolirane biološke proizvodnje
Smokey Paprika
dimljena paprika[1]
- iz kontrolirane biološke proizvodnje
Pyramid Salt
sol u obliku piramida
Hranjiva vrijednost
Steak That začin za roštilj
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1210 / 289 kj / kcal |
| Masti | 2,8 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,8 g |
| Ugljikohidrati | 35,8 g |
| od toga Šećer | 13,7 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 35 g |
| Bjelančevine | 11,5 g |
| Sol | 0,07 g |
Holy Veggie začin za roštilj
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1223 / 292 kj / kcal |
| Masti | 5,3 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,8 g |
| Ugljikohidrati | 26,6 g |
| od toga Šećer | 10,5 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 34,8 g |
| Bjelančevine | 16,4 g |
| Sol | 0,25 g |
Fish & Chicks začin za roštilj
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 988 / 236 kj / kcal |
| Masti | 1,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,4 g |
| Ugljikohidrati | 36,7 g |
| od toga Šećer | 9,7 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 15,6 g |
| Bjelančevine | 6,4 g |
| Sol | 0,02 g |
Rub me Tender začin za roštilj
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1256 / 300 kj / kcal |
| Masti | 7,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1,8 g |
| Ugljikohidrati | 29,3 g |
| od toga Šećer | 8,3 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 38,8 g |
| Bjelančevine | 10,2 g |
| Sol | 0,03 g |
Smokey Paprika
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1310 / 313 kj / kcal |
| Masti | 10,4 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1,6 g |
| Ugljikohidrati | 23,4 g |
| od toga Šećer | 16 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 37,6 g |
| Bjelančevine | 12,5 g |
| Sol | 0,02 g |
Pyramid Salt
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 0 / 0 kj / kcal |
| Masti | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 0 g |
| od toga Šećer | 0 g |
| Bjelančevine | 0 g |
| Sol | 99,9 g |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austrija, www.sonnentor.com/de-at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Sonnentor Bio začini za roštilj Sixpack
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.