BEBA PRE Početna mliječna hrana za dojenčad, 800 g
Za dohranjivanje ili kao jedina hrana za dojenčad
€ 22,99
(€ 28,74 / kg, uključ. 5% PDV
Značajke i prednosti
- od rođenja
- na bazi kravljeg mlijeka
- biljna ulja i bez palmina ulja
Opis
Nestlé BEBA PRE početna je mliječna hrana za dojenčad prikladna od rođenja kao jedina hrana ili za dohranjivanje – za prehranu dojenčadi koja se ne doji.
Početna mliječna hrana sadrži isključivo laktozu kao izvor ugljikohidrata i proizvodi se bez dodatka palmina ulja. Nestlé BEBA PRE posebno je prilagođena prehrambenim potrebama dojenčadi tijekom prvih mjeseci života.
Značajke proizvoda:
- Početna mliječna hrana za dojenčad od rođenja
- Prikladna kao jedina hrana ili za dohranjivanje
- Isključivo laktoza kao izvor ugljikohidrata
- Bez palmina ulja
Važna napomena:
Dojenje je najbolji način prehrane djeteta. Ako namjeravate upotrebljavati početnu mliječnu hranu za dojenčad, posavjetujte se s primaljom, pedijatrom ili pedijatricom.
Količina obroka i doziranje:
Količina pojedinog obroka može se razlikovati od djeteta do djeteta. Preporučene količine i broj obroka na bočicu služe kao orijentacijske vrijednosti. Nakon navršenog 4. mjeseca možete, u dogovoru s pedijatrom ili pedijatricom, započeti s uvođenjem kašica i druge dohrane. Uvođenjem svakog obroka dohrane potrebno je izostaviti jedan obrok na bočicu.
| Dob djeteta | Broj obroka na bočicu dnevno | Količina pripremljenog obroka (ml) | Potrebna količina vode po bočici (ml) | Broj mjernih žličica BEBA PRE |
| 1. tjedan | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. tjedan | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3. i 4. tjedan | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2. mjesec | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3. i 4. mjesec | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5. mjesec | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6. mjesec | 3 | 235 | 210 | 7 |
| Nakon navršenog 6. mjeseca | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
1 ravna mjerna žličica = 4,2 g BEBA PRE
Uvijek se pridržavajte detaljnih uputa za pripremu u kartici u nastavku.
| Br. proiz. | XZO-BBA-12573920 |
|---|---|
| Sadržaj: | 800 g |
| EAN: | 7613038463582 |
| Br. proizvođača: | 12573920 |
| Brendovi: | BEBA |
| Preporučena dob: | od 0 mjeseci |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
| Svojstva: | bez palmina ulja |
Sirovine
proizvod od sirutke, obrano mlijeko, 26,3 % biljna ulja (suncokret, Uljana repica), laktoza, Obrano mlijeko u prahu, kalcijev citrat, mješavina 2'-fukozillaktoze/difukozillaktoze, kalijev citrat, ulje iz gljive Mortierella alpina, lakto-N-tetraoza, ulje iz mikroalge Schizochytrium sp., Kaliumhydroxid, emulgator (sojin lecitin (E322)), magnezijev klorid, kalijev klorid, L-fenilalanin, kolin bitartarat, regulator kiselosti (limunska kiselina (E330)), predmješavina vitamina (vitamin C, vitamin E, niacin, pantotenska kiselina, tiamin (vitamin B1), vitamin A, riboflavin, vitamin B6, folna kiselina, vitamin K, vitamin D, biotin, vitamin B12), natrijev klorid, natrijeva sol 6'-sialillaktoze, natrijevi ortofosfati, natrijeva sol 3'-sialillaktoze, Taurin, željezov sulfat, L-histidin, inozitol, Nukleotidi (uridin-5'-monofosfat, citidin-5'-monofosfat, adenozin-5'-monofosfat, gvanozin-5-monofosfat), Cinkov sulfat, L-karnitin, Bakreni sulfat, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 ml[1] |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 272 / 65 kj / kcal |
| Masti | 3,5 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,3 g |
| od toga Nezasićene masne kiseline | 2,2 g |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 2,2 g |
| od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 0,6 g |
| od toga LA (linolna kiselina) | 0,5 g |
| od toga ALA (alfa-linolenska kiselina) | 0,05 g |
| od toga DHA (dokozaheksaenska kiselina) | 0,02 g |
| od toga ARA (arahidonska kiselina) | 0,02 g |
| Ugljikohidrati | 7,2 g |
| od toga Šećer | 7,2 g |
| od toga Laktoza | 7,2 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 0,1 g |
| od toga inozitol | 9,4 mg |
| od toga 2'-fukozillaktoza | 0,1 g |
| od toga 3'-sialillaktoza (3'-SL) | 0,01 g |
| od toga 6'-sialillaktoza (6'-SL) | 0,01 g |
| od toga difukozilaktoza (DFL) | 0,01 g |
| od toga lakto-N-neotetraoza | 0,03 g |
| Bjelančevine | 1,2 g |
| od toga L-karnitin | 1,2 mg |
| Sol | 0 g |
- hrana spremna za piće
Sastav
| Sastav | po 100 ml[1] |
|---|---|
| Vitamin A | 58,8 mcg |
| Vitamin D | 1,5 mcg |
| vitamin E | 1,8 mg |
| vitamin K | 4,6 mcg |
| vitamin C | 12 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,075 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,18 mg |
| niacin | 0,5 mg |
| vitamin B6 | 0,038 mg |
| Folic acid | 18,8 mcg |
| Vitamin B12 | 0,21 mcg |
| biotin | 1,6 mcg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 0,53 mg |
| Natrij | 21 mg |
| kalij | 82,6 mg |
| klorid | 48,8 mg |
| Kalcij | 41,3 mg |
| fosfor | 23,2 mg |
| Magnezij | 5,51 mg |
| željezo | 0,65 mg |
| Cink | 0,46 mg |
| Bakar | 0,05 mg |
| Mangan | 0,016 mg |
| Fluorid | <0,008 mg |
| Selenium | 3,3 mcg |
| jod | 13,1 mcg |
- hrana spremna za piće
Preporuka za pripremu
Važne napomene o upotrebi
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Austrija, nestle.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr