BEBA supreme PRE Početna mliječna hrana za dojenčad, 800 g
Napredna receptura – prikladna kao jedina hrana ili za dohranjivanje
€ 34,99
(€ 43,74 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- od rođenja
- premium receptura na bazi kravljeg mlijeka
- laktoza kao izvor ugljikohidrata
Opis
BEBA supreme PRE početna mliječna hrana posebno je prilagođena potrebama dojenčadi od rođenja. Može se upotrebljavati kao jedina hrana ako dijete nije dojeno ili za dohranjivanje u kombinaciji s dojenjem.
Značajke proizvoda:
- Prikladna od rođenja
- Isključivo laktoza kao izvor ugljikohidrata
- S biljnim uljima – bez palmina ulja
- S razgrađenim proteinima (hidrolizat)
- Bez dodanog škroba
BEBA supreme PRE temelji se na naprednoj recepturi koja ispunjava zakonske zahtjeve za početnu mliječnu hranu za dojenčad. Pažljivo odabrani sastojci obrađuju se u skladu s visokim standardima kvalitete.
Važna napomena:
Dojenje je najbolji način prehrane dojenčadi. Ovaj proizvod treba upotrebljavati samo prema preporuci liječnika. Prije uvođenja početne mliječne hrane za dojenčad posavjetujte se s pedijatrom, pedijatricom ili primaljom.
Količina obroka i doziranje:
Količina pojedinog obroka može se razlikovati od djeteta do djeteta. Preporučene količine i broj obroka na bočicu služe kao orijentacijske vrijednosti. Nakon navršenog 4. mjeseca možete, u dogovoru s pedijatrom ili pedijatricom, započeti s uvođenjem kašica i druge dohrane. Uvođenjem svakog obroka dohrane potrebno je izostaviti jedan obrok na bočicu.
| Dob djeteta | Broj obroka na bočicu dnevno | Količina pripremljenog obroka (ml) | Potrebna količina vode po bočici (ml) | Broj mjernih žličica BEBA supreme PRE |
| 1. tjedan | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. tjedan | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3. i 4. tjedan | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2. mjesec | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3. i 4. mjesec | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5. mjesec | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6. mjesec | 3 | 235 | 210 | 7 |
| Nakon navršenog 6. mjeseca | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
1 ravna mjerna žličica = 4,2 g BEBA supreme PRE
Uvijek se pridržavajte detaljnih uputa za pripremu u kartici u nastavku.
| Br. proiz. | XZO-BBA-12571137 |
|---|---|
| Sadržaj: | 800 g |
| EAN: | 7613287226631 |
| Br. proizvođača: | 12571137 |
| Brendovi: | BEBA |
| Preporučena dob: | od 0 mjeseci |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
| Svojstva: | bez palmina ulja |
Sirovine
laktoza, 24,8 % biljna ulja (suncokret, Uljana repica), hidrolizirani PROTEIN SIRUTKE, kalcijeve soli masnih kiselina, mješavina 2'-fukozillaktoze/difukozillaktoze, kalcijev citrat, kolin bitartarat, kalijev klorid, magnezijev klorid, ulje iz gljive Mortierella alpina, ulje iz mikroalge Schizochytrium sp., lakto-N-tetraoza, L-arginin, 3'-fukozillaktoza, natrijev klorid, natrijeva sol 6'-sialillaktoze, predmješavina vitamina (vitamin C, pantotenska kiselina, niacin, vitamin E, riboflavin, tiamin (vitamin B1), vitamin A, vitamin B6, folna kiselina, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), L-histidin, kulture mliječne kiseline (Bifidobacterium longum, Bifidobacterium lactis), L-fenilalanin, natrijeva sol 3'-sialillaktoze, inozitol, Taurin, željezov sulfat, Nukleotidi (citidin-5'-monofosfat, uridin-5'-monofosfat, adenozin-5'-monofosfat, gvanozin-5-monofosfat), L-karnitin, Cinkov sulfat, Bakreni sulfat, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 ml[1] |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 272 / 65 kj / kcal |
| Masti | 3,4 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,3 g |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 2,1 g |
| od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 0,6 g |
| od toga LA (linolna kiselina) | 0,5 g |
| od toga ALA (alfa-linolenska kiselina) | 0,04 g |
| od toga DHA (dokozaheksaenska kiselina) | 0,02 g |
| od toga ARA (arahidonska kiselina) | 0,02 g |
| Ugljikohidrati | 7,4 g |
| od toga Šećer | 7,4 g |
| od toga Laktoza | 7,4 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 0,2 g |
| od toga inozitol | 4,3 mg |
| od toga 2'-fukozillaktoza | 0,1 g |
| od toga 3'-sialillaktoza (3'-SL) | 0,00 g |
| od toga 6'-sialillaktoza (6'-SL) | 0,02 g |
| od toga difukozilaktoza (DFL) | 0,01 g |
| od toga lakto-N-tetraoza (LNT) | 0,03 g |
| Bjelančevine | 1,2 g |
| od toga L-karnitin | 1,5 mg |
| Sol | 0 g |
- hrana spremna za piće
Sastav
| Sastav | po 100 ml[1] |
|---|---|
| Vitamin A | 56 mcg |
| Vitamin D | 1,5 mcg |
| vitamin E | 1,6 mg |
| vitamin K | 4,6 mcg |
| vitamin C | 8,8 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,064 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,14 mg |
| niacin | 0,59 mg |
| vitamin B6 | 0,046 mg |
| vitamin B9 (folna kiselina) | 19,7 mcg |
| Vitamin B12 | 0,16 mcg |
| biotin | 1,6 mcg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 0,66 mg |
| Natrij | 24 mg |
| kalij | 72,2 mg |
| klorid | 64,4 mg |
| Kalcij | 42,7 mg |
| fosfor | 23,7 mg |
| Magnezij | 6,36 mg |
| željezo | 0,32 mg |
| Cink | 0,43 mg |
| Bakar | 0,053 mg |
| Mangan | 0,011 mg |
| Fluorid | <0,008 mg |
| Selenium | 3,5 mcg |
| jod | 13,6 mcg |
| Cholin | 22,9 mg |
| Taurin | 3,7 mg |
- hrana spremna za piće
Preporuka za pripremu
Važne napomene o upotrebi
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Austrija, nestle.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr