Ölmühle Fandler Bio set štajerskih ulja, 5 x 20 ml (100 ml)
Hladno prešana ulja od štajerskih sjemenki i koštica
€ 12,99
(€ 129,90 / l, uključ. 25% PDV
- 5 različitih vrsta
- jestiva ulja izraženog karaktera
- pažljivo prešana u Štajerskoj
Prikladno uz to
Opis
Bio set štajerskih ulja marke Ölmühle Fandler objedinjuje pet odabranih biljnih ulja od sirovina uzgojenih u Štajerskoj. Pažljivo prešani specijaliteti nude slojevite note okusa i fine mirise.
Glavne značajke proizvoda:
- Austrijsko podrijetlo: Sve sjemenke i koštice potječu iz Štajerske.
- Pažljiva obrada: Nježno prešano u uljari za punu aromu.
- Aromatična raznolikost: Sadrži pet različitih biljnih ulja s vlastitim profilom.
Sadržaj seta:
- 1 bio ulje sjetvenog podlanka (20 ml)
- 1 bio ulje bučinih sjemenki (20 ml)
- 1 bio hladno prešano ulje bučinih sjemenki (20 ml)
- 1 bio ulje uljane repice (20 ml)
- 1 bio suncokretovo ulje (20 ml)
Ukratko:
Bio set štajerskih ulja marke Ölmühle Fandler odabrana je kombinacija biljnih ulja za ljubitelje tradicionalnih specijaliteta. Spoj ulja sjetvenog podlanka, klasičnog i hladno prešanog ulja bučinih sjemenki te ulja uljane repice i suncokreta objedinjuje umijeće prešanja s tipičnim karakterom Štajerske.
Za hrskave salate, bogata jela od povrća ili obogaćivanje toplih obroka, ova raznolika ulja ističu okuse na tanjuru i upotpunjuju svakodnevni jelovnik autentičnim nijansama.
| Br. proiz. | OEF-stbox |
|---|---|
| Sadržaj: | 100 ml |
| Br. proizvođača: | stbox |
| Brendovi: | Ölmühle Fandler |
| Oznaka kvalitete: | Eko oznaka EU-a / izvan EU-a |
| Može sadržavati tragove: | E - kikiriki, H - orašasti plodovi, N - sjeme sezama |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 3768 / 900 kj / kcal |
| Masti | 100 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 10 g |
| od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 55 g |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 35 g |
| Ugljikohidrati | 0 g |
| od toga Šećer | 0 g |
| Bjelančevine | 0 g |
| Sol | 0 g |
| omega-3 masne kiseline | 37 g |
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 3467 / 828 kj / kcal |
| Masti | 92 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 10 g |
| od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 46 g |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 29 g |
| Ugljikohidrati | 0 g |
| od toga Šećer | 0 g |
| Bjelančevine | 0 g |
| Sol | 0 g |
| vitamin E | 21 mg |
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 3467 / 828 kj / kcal |
| Masti | 92 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 11 g |
| od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 47 g |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 27 g |
| Ugljikohidrati | 0 g |
| od toga Šećer | 0 g |
| Bjelančevine | 0 g |
| Sol | 0 g |
| vitamin E | 14 mg |
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 3467 / 828 kj / kcal |
| Masti | 92 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 7 g |
| od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 25 g |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 60 g |
| Ugljikohidrati | 0 g |
| od toga Šećer | 0 g |
| Bjelančevine | 0 g |
| Sol | 0 g |
| omega-3 masne kiseline | 8 g |
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 3467 / 828 kj / kcal |
| Masti | 92 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 10 g |
| od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 52 g |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 30 g |
| Ugljikohidrati | 0 g |
| od toga Šećer | 0 g |
| Bjelančevine | 0 g |
| Sol | 0 g |
| vitamin E | 42 mg |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Austrija, www.fandler.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr