Alnavit Bio sitne zobene pahuljice, 450 g
Nježne svestrane pahuljice za zobenu kašu i peciva
€ 3,09
(€ 6,87 / kg, uključ. 25% PDV
Konzistencija:
Značajke i prednosti
- fino i kremasto
- bez glutena i vegansko
- svestrano primjenjivo
Opis
Ako volite mekano i kremasto, sitne zobene pahuljice marke Alnavit pravi su izbor za vas. Idealne su za vašu zobenu kašu za doručak, ali i za pečenje kolača i kruha. S vrijednim mineralima i bogate vlaknima – u potpunosti bez glutena.
| Br. proiz. | MM-204199 |
|---|---|
| Sadržaj: | 450 g |
| EAN: | 42305156 |
| Br. proizvođača: | 204199 |
| Brendovi: | Alnavit |
| Oznaka kvalitete: | Ekološki certificirano u skladu s Uredbom EZ-a o ekološkoj proizvodnji |
| Način prehrane: | vegansko, vegetarijansko, bez glutena |
| Može sadržavati tragove: | F - soja, M - gorušica, P - lupina |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
| Svojstva: | bez glutena |
Sirovine
zobene pahuljice bez glutena[1]
- iz biološke poljoprivrede
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1557 / 372 kj / kcal |
| Masti | 6,7 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1,1 g |
| Ugljikohidrati | 60 g |
| od toga Šećer | 0,8 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 9,7 g |
| Bjelančevine | 13 g |
| Sol | 0,01 g |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Alnavit GmbH, Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295, Darmstadt, Njemačka, information@alnavit.com, www.alnavit.de/impressum |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr