BEBA 1 Početna mliječna hrana za dojenčad, 800 g
Prikladno kao jedina hrana ili kao nadopuna dojenju
€ 22,99
(€ 28,74 / kg, uključ. 5% PDV
Značajke i prednosti
- od rođenja
- na bazi kravljeg mlijeka
- laktoza kao jedini izvor ugljikohidrata
Opis
BEBA 1 početna mliječna hrana za dojenčad prikladna je od rođenja, kao jedina hrana ako se dijete ne doji ili kao nadopuna dojenju.
Ova početna mliječna hrana sadržava laktozu kao jedini ugljikohidrat i ne sadržava palmino ulje. Prilagođena je posebnim prehrambenim potrebama dojenčadi tijekom prvih mjeseci života i proizvodi se u skladu s visokim standardima kvalitete.
Svojstva proizvoda:
- početna mliječna hrana za dojenčad od rođenja
- prikladno kao jedina hrana ili kao nadopuna dojenju
- laktoza kao jedini ugljikohidrat
- bez palmina ulja
Važna napomena:
Dojenje je najbolji način prehrane dojenčadi. Ova početna mliječna hrana za dojenčad smije se upotrebljavati samo prema preporuci neovisnog zdravstvenog stručnjaka.
Količina obroka i doziranje:
Količina koju dijete popije iz pojedine bočice može se razlikovati. Preporučena količina i broj obroka na bočicu služe kao okvirne vrijednosti. Nakon navršenog 4. mjeseca, u dogovoru s pedijatrom ili pedijatricom, može se započeti s uvođenjem kašica i druge dohrane. Uvođenjem svakog obroka dohrane potrebno je izostaviti jedan obrok na bočicu.
| Dob djeteta | Broj obroka na bočicu dnevno | Količina pripremljenog obroka (ml) | Potrebna količina vode po bočici (ml) | Broj mjernih žličica BEBA 1 |
| 1. tjedan | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. tjedan | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3. i 4. tjedan | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2. mjesec | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3. i 4. mjesec | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5. mjesec | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6. mjesec | 3 | 235 | 210 | 7 |
| nakon navršenog 6. mjeseca | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
1 ravna mjerna žličica = 4,3 g proizvoda BEBA 1
Uvijek se pridržavajte detaljnih uputa za pripremu u kartici u nastavku.
| Br. proiz. | XZO-BBA-12574304 |
|---|---|
| Sadržaj: | 800 g |
| EAN: | 7613038463070 |
| Br. proizvođača: | 12574304 |
| Brendovi: | BEBA |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
| Svojstva: | bez palmina ulja |
Sirovine
proizvod od sirutke, obrano mlijeko, 26,3 % biljna ulja (suncokret, Uljana repica), laktoza, Obrano mlijeko u prahu, kalcijev citrat, mješavina 2'-fukozillaktoze/difukozillaktoze, kalijev citrat, ulje iz gljive Mortierella alpina, lakto-N-tetraoza, ulje iz mikroalge Schizochytrium sp., Kaliumhydroxid, emulgator (sojin lecitin (E322)), magnezijev klorid, kalijev klorid, L-fenilalanin, kolin bitartarat, regulator kiselosti (limunska kiselina (E330)), predmješavina vitamina (vitamin C, vitamin E, niacin, pantotenska kiselina, tiamin (vitamin B1), vitamin A, riboflavin, vitamin B6, folna kiselina, vitamin K, vitamin D, biotin, vitamin B12), natrijev klorid, natrijeva sol 6'-sialillaktoze, natrijevi ortofosfati, natrijeva sol 3'-sialillaktoze, Taurin, željezov sulfat, L-histidin, inozitol, Nukleotidi (uridin-5'-monofosfat, citidin-5'-monofosfat, adenozin-5'-monofosfat, gvanozin-5-monofosfat), Cinkov sulfat, L-karnitin, Bakreni sulfat, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 ml[1] |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 281 / 67 kj / kcal |
| Masti | 3,6 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,3 g |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 2,3 g |
| od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 0,6 g |
| od toga DHA (dokozaheksaenska kiselina) | 0,02 g |
| od toga ARA (arahidonska kiselina) | 0,02 g |
| od toga LA (linolna kiselina) | 0,6 g |
| od toga ALA (alfa-linolenska kiselina) | 0,05 g |
| Ugljikohidrati | 7,4 g |
| od toga Šećer | 7,4 g |
| od toga Laktoza | 7,4 g |
| od toga inozitol | 9,7 mg |
| Balastne tvari / Vlakna | 0,2 g |
| od toga 2'-fukozillaktoza | 0,01 g |
| od toga 3'-sialillaktoza (3'-SL) | 0,01 g |
| od toga 6'-sialillaktoza (6'-SL) | 0,01 g |
| od toga difukozilaktoza (DFL) | 0,01 g |
| od toga lakto-N-tetraoza (LNT) | 0,03 g |
| Bjelančevine | 1,2 g |
| od toga L-karnitin | 1,2 mg |
| Sol | 0 g |
- hrana spremna za piće
Sastav
| Sastav | po 100 ml[1] |
|---|---|
| Vitamin A | 60,7 mcg |
| Vitamin D | 1,5 mcg |
| vitamin E | 1,8 mg |
| vitamin K | 4,8 mcg |
| vitamin C | 12 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,077 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,18 mg |
| niacin | 0,52 mg |
| vitamin B6 | 0,039 mg |
| Folic acid | 19,4 mcg |
| Vitamin B12 | 0,22 mcg |
| biotin | 1,6 mcg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 0,54 mg |
| Natrij | 21,3 mg |
| kalij | 85,2 mg |
| klorid | 50,3 mg |
| Kalcij | 42,6 mg |
| fosfor | 23,9 mg |
| Magnezij | 5,68 mg |
| željezo | 0,67 mg |
| Cink | 0,48 mg |
| Bakar | 0,052 mg |
| Mangan | 0,017 mg |
| Fluorid | <0,008 mg |
| Selenium | 3,4 mcg |
| jod | 13,6 mcg |
| Taurin | 4,1 mg |
- hrana spremna za piće
Preporuka za pripremu
Važne napomene o upotrebi
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Austrija, nestle.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr