BEBA expert HA 2 Prijelazna mliječna hrana za dojenčad, 550 g
Hidrolizirana prijelazna mliječna hrana na bazi kravljeg mlijeka
€ 19,99
(€ 36,35 / kg, uključ. 25% PDV
- od navršenog 6. mjeseca
- s vitaminima A, C i D te kalcijem
- bez palmina ulja
Opis
BEBA expert HA 2 hidrolizirana je prijelazna mliječna hrana posebno prilagođena prehrambenim potrebama dojenčadi od navršenog 6. mjeseca – u kombinaciji s odgovarajućom dohranom. Sadrži hidrolizirane, odnosno razgrađene proteine te je prikladna nakon prestanka dojenja ili nakon hidrolizirane početne mliječne hrane.
Značajke proizvoda:
- Prikladna od navršenog 6. mjeseca – u sklopu raznolike prehrane s dohranom
- Hidrolizirani proteini – pažljivo razgrađene bjelančevine
- S vitaminima A, C i D
- S kalcijem
- S alfa-linolenskom kiselinom (ALA) – esencijalnom omega-3 masnom kiselinom
- S biljnim uljima – bez palmina ulja
Važna napomena:
Dojenje je najbolji način prehrane djeteta. Ako namjeravate upotrebljavati početnu ili prijelaznu mliječnu hranu, posavjetujte se s primaljom, pedijatrom ili pedijatricom.
Količina obroka i doziranje:
Količina pojedinog obroka može se razlikovati od djeteta do djeteta. Preporučene količine i broj obroka na bočicu služe kao orijentacijske vrijednosti.
| Dob djeteta | Broj obroka na bočicu dnevno | Količina pripremljenog obroka (ml) | Potrebna količina vode po bočici (ml) | Broj mjernih žličica BEBA expert HA 2 |
| Nakon navršenog 6. mjeseca | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
| 8. mjesec | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
| 9. mjesec | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
| Za manje obroke | 200 | 180 | 6 | |
| 165 | 150 | 5 | ||
| 135 | 120 | 4 | ||
| 100 | 90 | 3 | ||
1 ravna mjerna žličica = 4,6 g BEBA expert HA 2
Uvijek se pridržavajte detaljnih uputa za pripremu u kartici u nastavku.
| Br. proiz. | XZO-BBA-12586971 |
|---|---|
| Sadržaj: | 550 g |
| EAN: | 8445290917928 |
| Br. proizvođača: | 12586971 |
| Brendovi: | BEBA |
| Preporučena dob: | od 6 mjeseci |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
| Svojstva: | bez palmina ulja |
Sirovine
laktoza, 22,4 % biljna ulja (suncokret, Uljana repica), hidrolizirani PROTEIN SIRUTKE, kalcijev citrat, kalcijev pantotenat, kalijevi ortofosfati (E340), kalijev klorid, magnezijev klorid, ulje iz gljive Mortierella alpina, ulje iz mikroalge Schizochytrium sp., natrijevi ortofosfati, predmješavina vitamina (vitamin C, pantotenska kiselina, vitamin E, niacin, riboflavin, tiamin (vitamin B1), vitamin A, vitamin B6, folna kiselina, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), L-arginin, L-histidin, L-fenilalanin, kulture mliječne kiseline (Lactobacillus reuteri), željezov sulfat, Cinkov sulfat, Bakreni sulfat, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 ml |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 281 / 67 kj / kcal |
| Masti | 3,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,3 g |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 2 g |
| od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 0,6 g |
| od toga LA (linolna kiselina) | 0,5 g |
| od toga ALA (alfa-linolenska kiselina) | 0,04 g |
| od toga DHA (dokozaheksaenska kiselina) | 0,02 g |
| od toga ARA (arahidonska kiselina) | 0,02 g |
| Ugljikohidrati | 8,3 g |
| od toga Šećer | 8,3 g |
| od toga Laktoza | 8,3 g |
| Bjelančevine | 1,3 g |
| Sol | 0 g |
Sastav
| Sastav | po 100 ml |
|---|---|
| Vitamin A | 57,4 µg |
| Vitamin D | 1,6 µg |
| vitamin E | 1,6 mg |
| vitamin K | 5 µg |
| vitamin C | 9,4 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,068 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,15 mg |
| niacin | 0,61 mg |
| vitamin B6 | 0,005 mg |
| Folic acid | 20,2 µg |
| Vitamin B12 | 0,18 µg |
| biotin | 1,6 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 0,71 mg |
| Natrij | 23 mg |
| kalij | 73,8 mg |
| klorid | 83,1 mg |
| Kalcij | 68,9 mg |
| fosfor | 41 mg |
| Magnezij | 6,84 mg |
| željezo | 1 mg |
| Cink | 0,48 mg |
| Bakar | 0,051 mg |
| Mangan | 0,013 mg |
| Fluorid | 0,008 mg |
| Selenium | 3,8 µg |
| jod | 13,1 µg |
Preporuka za pripremu
Važne napomene o upotrebi
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Austrija, nestle.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr