BEBA Posebna hrana Expert Comfort+, 500 g
Za posebne prehrambene potrebe od rođenja
€ 17,99
(€ 35,98 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- od rođenja
- nježno razgrađene bjelančevine
- sadrži kulture mliječne kiseline
- na bazi kravljeg mlijeka
Opis
Posebna hrana Expert Comfort+ marke BEBA hrana je za posebne medicinske potrebe za dijetalnu prehranu kod funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja. Riječ je o mliječnoj hrani na bazi hidroliziranih bjelančevina sirutke za dojenčad od rođenja.
Značajke proizvoda:
- Dijetalna prehrana kod probavnih tegoba: Hrana je namijenjena dijetalnoj prehrani kod tromjesečnih kolika, nadutosti i zatvora te pojačanog podrigivanja i bljuckanja.
- Hidrolizirane bjelančevine sirutke: Receptura sadrži hidrolizirane bjelančevine sirutke.
- S laktozom: Laktoza je prisutna kao sastojak.
- Ostali sastojci: Receptura sadrži škrob, galaktooligosaharide, fruktooligosaharide i bakterije mliječne kiseline (L. reuteri).
- Dob: Mliječna hrana namijenjena je uporabi od rođenja.
Uporaba:
Slijedite upute za pripremu na pakiranju. Svaki obrok pripremite svjež i odmah ga ponudite dojenčetu. Količinu i broj dnevnih obroka prilagodite u dogovoru s pedijatrom.
Sadržaj otvorenog pakiranja potrošite unutar 21 dana. Pakiranje čuvajte na hladnom i suhom mjestu.
Važne napomene: Posebna hrana Expert Comfort+
- Dojenje je najbolja i najprirodnija prehrana za vaše dijete.
- Prije uporabe početne hrane za dojenčad posavjetujte se s primaljom ili pedijatrom.
Ukratko:
Posebna hrana Expert Comfort+ marke BEBA mliječna je hrana na bazi hidroliziranih bjelančevina sirutke koja pripada hrani za posebne medicinske potrebe za dijetalnu prehranu kod funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja. Namijenjena je dojenčadi od rođenja. Pakiranje od 500 g sadrži hranu u prahu.
| Br. proiz. | XZO-BBA-12616161 |
|---|---|
| Sadržaj: | 500 g |
| EAN: | 8445290945648 |
| Br. proizvođača: | 12616161 |
| Brendovi: | BEBA |
| Preporučena dob: | od 0 mjeseci |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
Sirovine
laktoza, biljna ulja (suncokret, Uljana repica), Starch, hidrolizirani PROTEIN SIRUTKE, Galakto-oligosaharidi, kalijevi ortofosfati (E340), kalcijev citrat, magnezijev klorid, kolin bitartarat, fruktooligosaharidi, ulje iz gljive Mortierella alpina, ulje iz mikroalge Schizochytrium sp., L-arginin, kalijev klorid, natrijev klorid, L-histidin, predmješavina vitamina (vitamin C, vitamin E, niacin, pantotenska kiselina, vitamin A, tiamin (vitamin B1), riboflavin, vitamin B6, folna kiselina, vitamin K, vitamin D, vitamin B12), Lactic acid bacteria (Lactobacillus reuteri), L-fenilalanin, Taurin, inozitol, Željezov sulfat, kalcijev ortofosfat, Nukleotidi (citidin-5'-monofosfat, uridin-5'-monofosfat, adenozin-5'-monofosfat, gvanozin-5-monofosfat), L-karnitin, Cinkov sulfat, Bakreni sulfat, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 2139 / 511 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Masti | 26,4 g | 3,5 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 2,4 g | 0,3 g |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 16,9 g | 2,2 g |
| od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 4,8 g | 0,6 g |
| od toga LA (linolna kiselina) | 3,9 g | 0,5 g |
| od toga ALA (alfa-linolenska kiselina) | 0,3 g | 0,04 g |
| od toga DHA (dokozaheksaenska kiselina) | 0,1 g | 0,02 g |
| od toga ARA (arahidonska kiselina) | 0,1 g | 0,02 g |
| Ugljikohidrati | 56,7 g | 7,4 g |
| od toga Šećer | 38,7 g | 5,1 g |
| od toga Laktoza | 38,7 g | 5,1 g |
| od toga galaktooligosaharidi (GOS) | 1,1 g | 0,1 g |
| od toga Škrob | 16,9 g | 2,2 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 2 g | 0,3 g |
| od toga fruktooligosaharidi | 0,3 g | 0,04 g |
| od toga galaktooligosaharidi (GOS) | 1,7 g | 0,2 g |
| Bjelančevine | 9,8 g | 1,3 g |
| Sol | 0,49 g | 0,06 g |
- hrana spremna za piće
Sastav
| Sastav | po 100 g | po 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Vitamin A | 500 mcg | 65,6 mcg |
| Vitamin D | 13 mcg | 1,7 mcg |
| vitamin E | 15 mg | 1,9 mg |
| vitamin K | 38 mcg | 5 mcg |
| vitamin C | 90 mg | 9 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,5 mg | 0,066 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,55 mg | 0,072 mg |
| niacin | 3,7 mg | 0,47 mg |
| vitamin B6 | 0,23 mg | 0,03 mg |
| Folic acid | 170 mcg | 22,3 mcg |
| Vitamin B12 | 1,2 mcg | 0,15 mcg |
| biotin | 11 mcg | 1,5 mcg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 2,5 mg | 0,33 mg |
| Natrij | 195 mg | 26 mg |
| kalij | 560 mg | 73,4 mg |
| klorid | 395 mg | 51,8 mg |
| Kalcij | 350 mg | 45 mg |
| fosfor | 205 mg | 26,3 mg |
| Magnezij | 63 mg | 6,8 mg |
| željezo | 5,6 mg | 0,73 mg |
| Cink | 3,8 mg | 0,5 mg |
| Bakar | 0,38 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,17 mg | 0,022 mg |
| Fluorid | <0,06 mg | <0,008 mg |
| Selenium | 30 mcg | 3,9 mcg |
| Krom | <51 mcg | <6,7 mcg |
| molibden | <72 mcg | <9,4 mcg |
| jod | 110 mcg | 14,4 mcg |
| Natrij | 195 g | 26 mcg |
| Cholin | 170 g | 22,3 mcg |
| Taurin | 32 g | 4,2 mcg |
| inozitol | 36 g | 4,7 mcg |
| L-karnitin | 12 g | 1,6 mcg |
- hrana spremna za piće
Preporuka za pripremu
Važne napomene o upotrebi
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Austrija, nestle.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr