Davert Bio Pumpernickel, 250 g
Užitak u svakoj kriški
€ 1,79 € 1,99 -10%
(€ 7,16 / kg, uključ. 25% PDV
- tipična sladna i snažna aroma
- čista integralna raž bez dodataka
- izdašan međuobrok
Opis
Pravo umijeće izrade kruha iz srca Münsterlanda: ovaj Bio Pumpernickel prekrasno je taman i aromatičan integralni kruh punog karaktera. Pumpernickel je poznat po tipičnom sladnom i snažnom okusu, potpuno bez dodanog šećera.
Kao rustikalna osnova za izdašnu užinu, profinjena pratnja plati sa sirevima ili ukusan prilog juhama i varivima, ovaj klasik donosi prirodan okus čiste snage integralne raži izravno na vaš stol.
| Br. proiz. | XEC-URT-68037 |
|---|---|
| Sadržaj: | 250 g |
| EAN: | 4019339680377 |
| Br. proizvođača: | 68037 |
| Brendovi: | Davert |
| Oznaka kvalitete: | Eko znak, Eko oznaka EU-a / izvan EU-a |
| Način prehrane: | vegansko, vegetarijansko |
| Može sadržavati tragove: | F - soja, G - mlijeko, N - sjeme sezama |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu. |
| Opće napomene: | Bez dodanog šećera - *prirodno sadrži šećer. |
Sirovine
integralna ražena prekrupa[1], AQUA, morska sol
- iz kontrolirane biološke proizvodnje
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 804 / 192 kj / kcal |
| Masti | 1,3 g |
| Zasićene masne kiseline | 0,2 g |
| Ugljikohidrati | 34,9 g |
| od toga Šećer | 4,8 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 11 g |
| Bjelančevine | 4,6 g |
| Sol | 1,5 g |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Davert Bio Pumpernickel
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.