Fink's Delikatessen Poklon-set "Slatko iskušenje", 3 kom. (636 ml)
Najfiniji voćni namazi u elegantnom pakiranju
€ 34,49
(€ 54,23 / l, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- 3 vrste
- s komadićima voća
- iz Štajerske
Opis
Za sve koji se za doručak ne mogu ili ne žele odreći slatkog! Najbolji štajerski voćni namazi u elegantnoj prezentacijskoj kutiji zasigurno su rado viđen poklon.
Sadržaj:
- 1 staklenka marelice s komadićima voća, 212 ml
- 1 staklenka jagode s komadićima voća, 212 ml
- 1 staklenka šljive sa začinjenom jabukom i komadićima voća, 212 ml, ili šumske borovnice s vinogradarskom breskvom, 212 ml, ovisno o dostupnosti
| Br. proiz. | FH-5262 |
|---|---|
| Sadržaj: | 636 ml |
| EAN: | 9009030002160 |
| Br. proizvođača: | 5262 |
| Brendovi: | Fink's Delikatessen |
| Podrijetlo: | Austrija |
| Uputa za čuvanje: | Nakon otvaranja čuvati u hladnjaku. |
| Svojstva: | sadrži alkohol, bez umjetnih aroma, bez umjetnih bojila, bez konzervansa, bez pojačivača okusa |
Sirovine
Sastojci - marelica
73 % marelice, šećer, pektin[1]
- Sredstvo za želiranje
Sastojci - jagoda
Sastojci - šljiva i začinska jabuka
57 % šljive, šećer, 17 % jabuka, vino, voda za piće, sok od bobica bazge, pektin[2], rakija od šljiva (40% vol.), Zitronensaft[1], začini
- Iz koncentrata soka limuna
- Sredstvo za želiranje
Sadrži sulfite.
Sastojci - šumska borovnica
Hranjiva vrijednost
Hranjive vrijednosti - marelica
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 632 / 151 kj / kcal |
| Masti | 0,1 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,01 g |
| Ugljikohidrati | 35,8 g |
| od toga Šećer | 35 g |
| Bjelančevine | 0,8 g |
| Sol | 0 g |
Hranjive vrijednosti - jagoda
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 569 / 136 kj / kcal |
| Masti | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 32 g |
| od toga Šećer | 31 g |
| Bjelančevine | 0,8 g |
| Sol | 0 g |
Hranjive vrijednosti - šljiva i začinska jabuka
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 515 / 123 kj / kcal |
| Masti | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 56 g |
| od toga Šećer | 28 g |
| Bjelančevine | 0,5 g |
| Sol | 0 g |
Hranjive vrijednosti - šumska borovnica
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 561 / 134 kj / kcal |
| Masti | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 31 g |
| od toga Šećer | 31 g |
| Bjelančevine | 0,5 g |
| Sol | 0 g |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Fink-Haberl GmbH, Walkersdorf 23, 8262, Ilz, Austrija, www.finks-haberl.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr