HEJ Natural Natural Vegan Protein Vanilla, 300 g
Kremasti veganski proteini u prahu
€ 14,99
(€ 49,97 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- tri vrste biljnih proteina
- bez umjetnih aroma
- 20 g proteina po porciji
Prikladno uz to
Opis
HEJ Vegan Protein Vanilla marke HEJ Natural biljni su proteini u prahu kojima možete dopuniti svakodnevnu prehranu. Kremasti napitak lako se priprema i pruža fini okus vanilije.
Glavne značajke proizvoda:
- Biljna osnova: Sadrži proteine graška, boba i suncokreta.
- Visok udio proteina: Jedna pripremljena porcija sadrži 20 g proteina.
- Kremasta tekstura: Umiješa se u vodu ili biljne napitke bez grudica.
- Pažljivo osmišljena receptura: Bez sukraloze, umjetnih bojila i aroma. Zaslađeno stevijom.
Preporuka za konzumaciju:
1 porciju, odnosno 3 mjerice ili približno 30 g praha, umiješajte u 300 ml vode.
| Br. proiz. | MM-14062 |
|---|---|
| Sadržaj: | 300 g |
| EAN: | 4260644582614 |
| Br. proizvođača: | 14062 |
| Brendovi: | HEJ Natural |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
| Svojstva: | bez glutena, bez laktoze, bez umjetnih aroma, bez umjetnih bojila, bez dodanog šećera |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
69 % protein graška, prirodna aroma, 10 % protein boba, 5 % Suncokretovi proteini, zgušnjivač (guar guma), Sol, bojanje hrane (koncentrat šafranike), sladilo (Steviolglykoside[1]), emulgator (lecitin)
- Enzimski proizvedeno
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | na porciju (30 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1608 / 384 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| Masti | 7,1 g | 2,1 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1,4 g | 0,4 g |
| Ugljikohidrati | 13 g | 3,9 g |
| od toga Šećer | 4,6 g | 1,4 g |
| Bjelančevine | 67 g | 20,1 g |
| Sol | 2,6 g | 0,78 g |
Sastav
Profil aminokiselina
| Sastav | po 100 g |
|---|---|
| L-alanin | 4,22 g |
| L-arginin | 8,94 g |
| L-asparaginska kiselina | 11,49 g |
| L-cistin | 0,97 g |
| L-glutaminska kiselina | 17,74 g |
| Glicin | 4,1 g |
| L-histidin | 2,57 g |
| L-izoleucin | 4,51 g |
| L- leucin | 8,32 g |
| L-lizin | 7,1 g |
| L-metionin | 0,92 g |
| L-fenilalanin | 5,41 g |
| L-prolin | 4,87 g |
| L-serin | 5,29 g |
| L-treonin | 3,76 g |
| L-triptofan | 0,95 g |
| L-tirozin | 3,65 g |
| L-valin | 4,94 g |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Goodlife Company GmbH, Kajen 12, 20459, 20459, Njemačka, www.hej-natural.com |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr