HiPP Bio voće i žitarice – mango, banana i pšenična krupica, 190 g
Za male sladokusce
€ 1,89
(€ 9,95 / kg, uključ. 25% PDV
Vrste:
Značajke i prednosti
- od 6. mjeseca
- prirodna slatkoća
- za međuobrok
Opis
Ukusna voćna kašica sa zasitnom pšeničnom krupicom predstavlja bogat prijepodnevni ili poslijepodnevni međuobrok. Jabuka, banana i mango daju prirodnu slatkoću, zbog čega veganska receptura u potpunosti izostavlja koncentrate voćnog soka i dodani šećer.
Obratite pozornost na opće informacije o uporabi hrane u staklenkama na kraju ove stranice.
| Br. proiz. | MM-4816-01 |
|---|---|
| Sadržaj: | 190 g |
| EAN: | 4062300406476 |
| Br. proizvođača: | 4816-01 |
| Brendovi: | HiPP |
| Preporučena dob: | od 6 mjeseci |
| Oznaka kvalitete: | Ekološki certificirano u skladu s Uredbom EZ-a o ekološkoj proizvodnji, Eko znak, Eko oznaka EU-a / izvan EU-a |
| Način prehrane: | vegansko, vegetarijansko |
| Uputa za čuvanje: | Nakon otvaranja čuvati u hladnjaku i potrošiti u roku od nekoliko dana. |
| Svojstva: | bez umjetnih aroma, bez umjetnih bojila, bez konzervansa, bez dodanog šećera, bez bojila, bez aroma |
Sirovine
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 285 / 68 kj / kcal |
| Masti | 0,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 14,8 g |
| od toga Šećer | 10,5 g |
| Bjelančevine | 1,1 g |
| Sol | <0,05 g |
| natrij | <0,02 g |
Preporuke za konzumaciju i čuvanje
HiPP značajke kvalitete
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Georg-Hipp-Str. 7, 85276 , Pfaffenhofen (Ilm), Njemačka, www.hipp.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr