Holle Bio prijelazna mliječna hrana na bazi kozjeg mlijeka 2, 400 g
Jednostavna priprema
€ 17,59
(€ 43,98 / kg, uključ. 5% PDV
Značajke i prednosti
- od 7. mjeseca
- s DHA iz ulja algi
- bez palmina ulja
Opis
Za bio prijelaznu mliječnu hranu 2 na bazi kozjeg mlijeka upotrebljava se bio kozje mlijeko iz Njemačke. Svi su sastojci strogo kontrolirani i prilagođeni potrebama djeteta. Receptura sadrži DHA iz ulja algi i ne sadrži palmino ulje. Prijelazna mliječna hrana prikladna je od 7. mjeseca kao dio mješovite prehrane koja uključuje obroke iz bočice i dohranu.
Priprema: Sljedeća tablica služi kao smjernica za pripremu Holle bio prijelazne mliječne hrane 2. Pridržavajte se podataka za pripremu, ali imajte na umu da se količina napitka i broj dnevnih obroka mogu razlikovati ovisno o potrebama djeteta.
| Tablica obroka – od 7. mjeseca | |||
|---|---|---|---|
| Prokuhana voda (ml) | Broj mjernih žličica* | Pripremljeni obrok (ml) | Broj obroka dnevno |
| 150 | 5 | 170 | 2–3 |
| 180 | 6 | 200 | |
| 210 | 7 | 230 | |
*1 ravna mjerna žličica odgovara količini od 4,5 g bio prijelazne mliječne hrane 2
Upute za pripremu korak po korak i druge važne napomene o hrani za dojenčad pronaći ćete u nastavku stranice.
| Br. proiz. | XDK-HOL-250097 |
|---|---|
| Sadržaj: | 400 g |
| EAN: | 7640230492010 |
| Br. proizvođača: | 250097 |
| Brendovi: | Holle |
| Preporučena dob: | od 7 mjeseci |
| Oznaka kvalitete: | Eko znak, Demeter, Eko oznaka EU-a / izvan EU-a |
| Uputa za čuvanje: | Nakon otvaranja potrošiti u roku od 3 tjedna., Držati dobro zatvoreno., Čuvati na hladnom i suhom mjestu. |
| Svojstva: | bez palmina ulja |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 ml[1] |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 285 / 68 kj / kcal |
| Masti | 3,6 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1,3 g |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 1,6 g |
| od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 0,6 g |
| od toga LA (linolna kiselina) | 567 mg |
| od toga alfa-linolenska kiselina | 46 mg |
| od toga DHA | 14 mg |
| Ugljikohidrati | 7,7 g |
| od toga Šećer | 5,3 g |
| od toga laktoza | 5,2 g |
| od toga Škrob | 0,5 g |
| Bjelančevine | 1,4 g |
| Sol | 0 g |
- Standardna priprema: 13,5 g Holle bio prijelaznog mlijeka 2 od kozjeg mlijeka + 90 ml prokuhane vode
Sirovine
punomasno kozje mlijeko[2], laktoza[3], punomasno kozje mlijeko u prahu[2], biljna ulja[3] (suncokretovo ulje[3], ulje repice[3]), maltodekstrin[3], Starch[3], Calciumcarbonat, ulje iz mikroalge Schizochytrium sp.[1], natrijev citrat, kalijev citrat, vitamin C, L-tirozin, kalcijeve soli ortofosforne kiseline, L-cistin, L-triptofan, željezov sulfat, Cinkov sulfat, Magnesiumcarbonat, pantotenska kiselina, niacin, Bakreni sulfat, vitamin E, vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, folna kiselina, manganov sulfat, natrijev selenit, vitamin K1, kalijev jodid, biotin, vitamin D, vitamin B12
- sadrži DHA / zakonski propisano za prijelaznu hranu
- Demeter, iz biodinamičke poljoprivrede
- iz biološke poljoprivrede
Sastav
| Sastav | po 100 ml |
|---|---|
| vitamin A | 60,1 µg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,039 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,11 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 0,36 mg |
| pantotenska kiselina | 0,36 mg |
| vitamin B6 | 0,031 mg |
| vitamin B12 | 0,11 µg |
| vitamin C | 7 mg |
| vitamin D | 1,6 µg |
| vitamin E | 0,9 mg |
| biotin | 2 µg |
| Vitamin K | 5,7 µg |
| kalcij | 72 mg |
| klorid | 64,3 mg |
| Željezo | 0,59 mg |
| fluorid | 0,01 mg |
| vitamin B9 (folna kiselina) | 11,1 µg |
| jod | 14,2 µg |
| kalij | 88,2 mg |
| baker | 0,057 mg |
| magnezij | 5,94 mg |
| mangan | 0,006 mg |
| natrij | 24 mg |
| fosfor | 43,7 mg |
| selen | 3,8 µg |
| cink | 0,46 mg |
Savjeti za pripremu
Važne napomene o upotrebi
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Holle baby food AG, Berner Weg 23, 79539, Lörrach, Njemačka, www.holle.de |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Holle Bio prijelazna mliječna hrana na bazi kozjeg mlijeka 2
| 5 zvjezdice | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
2 ocjene
- Bez recenzija.