Holle Bio prijelazna mliječna hrana na bazi kravljeg mlijeka 3, 600 g
Bez dodanog šećera – sastojci prirodno sadrže šećere
€ 13,79
(€ 22,98 / kg, uključ. 5% PDV
- od 10. mjeseca
- jednostavna priprema
- s Demeter mlijekom
Opis
Za bio prijelaznu mliječnu hranu 3 upotrebljava se Demeter mlijeko iz Njemačke. Demeter gospodarstva djeluju biodinamički, u skladu s prirodom, te poštuju posebna svojstva biljaka i životinja. Proizvod je prikladan od 10. mjeseca kao dio mješovite prehrane koja uključuje obroke iz bočice i kašice.
Zemlja podrijetla glavnih sastojaka:
Njemačka
Doziranje:
Sljedeća tablica pomoći će vam pri pripremi prijelazne mliječne hrane 3. Uvijek se pridržavajte preporuka iz tablice. Količina napitka i broj dnevnih obroka mogu se razlikovati ovisno o individualnim potrebama vaše bebe. Dijete može popiti onoliko koliko želi.
| Tablica obroka – od 10. mjeseca | |||
|---|---|---|---|
| Voda (ml) | Broj mjernih žličica* | Pripremljeni obrok (ml) | Broj obroka dnevno |
| 150 | 5 | 170 | 1–2 |
| 180 | 6 | 200 | |
| 210 | 7 | 230 | |
*Ravna mjerna žličica
Obratite pozornost na opće informacije o uporabi mliječne hrane za dojenčad na kraju ove stranice.
| Br. proiz. | XDK-HOL-250417 |
|---|---|
| Sadržaj: | 600 g |
| EAN: | 7640230490016 |
| Br. proizvođača: | 250417 |
| Brendovi: | Holle |
| Preporučena dob: | od 10 mjeseci |
| Oznaka kvalitete: | Eko znak, Eko oznaka EU-a / izvan EU-a |
| Uputa za čuvanje: | Nakon otvaranja potrošiti u roku od 3 tjedna., Čuvati na hladnom i suhom mjestu. |
Sirovine
obrano mlijeko[3], proizvod od sirutke (djelomično demineralizirani prah sirutke)[2], biljna ulja[2] (palmino ulje[4], ulje repice[2], suncokretovo ulje[2]), maltodekstrin[2], Starch[2], laktoza[2], Calciumcarbonat, kalijev klorid, L-tirozin, riblje ulje[1], magnezijev klorid, kalcijev klorid, kalcijev hidroksid, L-triptofan, željezov laktat, Bakreni sulfat, vitamin C, natrijev klorid, Cinkov sulfat, vitamin E, niacin, pantotenska kiselina, vitamin B1, vitamin A, vitamin B6, manganov sulfat, kalijev jodat, folna kiselina, natrijev selenat, vitamin K, vitamin D, biotin, vitamin B12
- sadrži DHA / zakonski propisano za prijelaznu hranu
- iz biološke poljoprivrede
- iz biodinamičke poljoprivrede
- iz biološke poljoprivrede / iz održivog uzgoja
sadrži mlijeko, mliječne proizvode.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 2123 / 507 kj / kcal |
| Masti | 36,4 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 7,4 g |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 14,2 g |
| od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 4,8 g |
| od toga LA (linolna kiselina) | 561 mg |
| od toga alfa-linolenska kiselina | 56 mg |
| od toga DHA | 14 mg |
| Ugljikohidrati | 56,9 g |
| od toga Šećer | 39 g |
| od toga laktoza | 5 g |
| od toga Škrob | 0,8 g |
| Bjelančevine | 10,5 g |
| Sol | 0 g |
Sastav
| Sastav | na porciju (100 g) |
|---|---|
| Vitamin A | 445 µg |
| Vitamin D | 12 µg |
| vitamin E | 6 mg |
| vitamin K | 44 µg |
| vitamin C | 49 mg |
| Vitamin B1 | 0,29 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 1 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 2,7 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 0,21 mg |
| Folic acid | 82 µg |
| vitamin B12 (kobalamin) | 0,8 µg |
| biotin | 13 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 2,7 mg |
| kalij | 653 mg |
| klorid | 389 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 455 mg |
| fosfor | 281 mg |
| Magnezij | 40 mg |
| željezo | 4,4 mg |
| Cink | 3,4 mg |
| Bakar | 0,42 mg |
| Mangan | 0,03 mg |
| Fluorid | 0,07 mg |
| Selenium | 18 µg |
| jod | 122 µg |
Savjeti za pripremu
Važne napomene o upotrebi
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Holle baby food AG, Berner Weg 23, 79539, Lörrach, Njemačka, www.holle.de |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Holle Bio prijelazna mliječna hrana na bazi kravljeg mlijeka 3
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.