Il pomodoro più buono Set rajčica Vintage, 6 komada, 2.400 g
Raznolike rajčice iz Kampanije u praktičnom setu
€ 19,99
(€ 8,33 / kg, uključ. 25% PDV
- San Marzano, Datterini i cherry rajčice
- uzgojeno na vulkanskom tlu
- tradicionalno ručno ubrano
Opis
Ovaj set objedinjuje najbolje specijalitete od rajčice proizvođača Il pomodoro più buono u ekskluzivnoj ediciji Vintage. Izbor obuhvaća različite sorte poput mesnatih rajčica San Marzano, slatkih Datterini i aromatičnih cherry rajčica, koje uspijevaju na plodnom vulkanskom tlu Kampanije. Ručna berba potpuno zrelih plodova i nježno konzerviranje u vodenoj kupelji optimalno čuvaju čistu aromu rajčice. Od brzog večernjeg jela s tjesteninom do polako kuhanih umaka, ovaj praktični set uvijek nudi odgovarajuću osnovu za autentična talijanska jela.
Sadržaj seta (6 limenki po 400 g):
| Br. proiz. | AV-740253 |
|---|---|
| Sadržaj: | 2.400 g |
| EAN: | 4052667904289 |
| Br. proizvođača: | 740253 |
| Brendovi: | Il pomodoro più buono |
| Uputa za čuvanje: | Nakon otvaranja čuvati u hladnjaku i potrošiti u roku od nekoliko dana., Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
| Svojstva: | bez GMO-a |
Sirovine
Oguljene San Marzano rajčice DOP "Vintage":
Rajčica, Rajčica sok
La Marzanella žute rajčice "Vintage":
60 % žute rajčice, sok od žutih rajčica
Cubetti rajčice narezane na kockice "Vintage"
Rajčica, Rajčica sok
Ciliegino cherry rajčice "Vintage":
Rajčica, Rajčica sok
San Marzano rajčice "Vintage":
65 % Rajčica, Rajčica sok
Datterini rajčice "Vintage":
Rajčica, Rajčica sok
Hranjiva vrijednost
Oguljene San Marzano rajčice DOP "Vintage":
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 96 / 23 kj / kcal |
| Masti | 0,5 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,2 g |
| Ugljikohidrati | 3 g |
| od toga Šećer | 2 g |
| Bjelančevine | 1,2 g |
| Sol | 0,1 g |
La Marzanella žute rajčice "Vintage":
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 109 / 26 kj / kcal |
| Masti | 0,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 4 g |
| od toga Šećer | 4 g |
| Bjelančevine | 1,4 g |
| Sol | 0,2 g |
Cubetti rajčice narezane na kockice "Vintage":
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 96 / 23 kj / kcal |
| Masti | 0,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 3,6 g |
| od toga Šećer | 3,6 g |
| Bjelančevine | 1,3 g |
| Sol | 0,03 g |
Ciliegino cherry rajčice "Vintage":
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 88 / 21 kj / kcal |
| Masti | 0,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 3 g |
| od toga Šećer | 3 g |
| Bjelančevine | 0,9 g |
| Sol | 0,1 g |
San Marzano rajčice "Vintage":
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 96 / 23 kj / kcal |
| Masti | 0,1 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 3,8 g |
| od toga Šećer | 3,8 g |
| Bjelančevine | 1,2 g |
| Sol | 0,1 g |
Datterini rajčice "Vintage":
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 105 / 25 kj / kcal |
| Masti | 0,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 3,9 g |
| od toga Šećer | 3,9 g |
| Bjelančevine | 0 g |
| Sol | 0 g |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Solania s.r.l., Via Buonaiuto, 29, 84087, Sarno (SA), Italija, solaniasrl.it |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr