Lebenswert bio Bio početna mliječna hrana za dojenčad na bazi kravljeg mlijeka 1, 500 g
Za dohranu ili kao jedina hrana na bočicu
€ 8,99
(€ 17,98 / kg, uključ. 5% PDV
- prikladna od rođenja
- strogo kontrolirane sirovine
- za oko 37 obroka
Slični proizvodi
Opis
Mlijeko za početnu mliječnu hranu za dojenčad na bazi kravljeg mlijeka 1 marke Lebenswert bio potječe isključivo od bio poljoprivrednika i kontrolira se prema strogim smjernicama udruženja Bioland. Početna mliječna hrana prikladna je od rođenja kao jedina hrana na bočicu ili za dohranu.
Ipak, općenito se preporučuje isključivo dojenje tijekom prvih šest mjeseci. Stoga ne biste trebali prijeći na mliječnu hranu za dojenčad bez prethodnog savjetovanja sa zdravstvenim stručnjacima, primjerice pedijatrom, primaljom ili savjetnikom za dojenje.
Doziranje: Imajte na umu da sljedeća tablica sadrži samo preporučene okvirne količine. Bebu početnom mliječnom hranom možete hraniti prema njezinim potrebama, odnosno može piti onoliko često i u količini koju želi.
| Dob | Obroci na bočicu dnevno | Hrana spremna za konzumaciju (ml) | Mjerne žličice (= 4,4 g praha) | Prokuhana voda (ml) |
| 1. tjedan | prema liječničkoj uputi | prema liječničkoj uputi | prema liječničkoj uputi | prema liječničkoj uputi |
| 2. - 4. tjedan | 5 - 7 | 100 | 3 | 90 |
| 2. mjesec | 5 - 6 | 130 | 4 | 120 |
| 3. - 4. mjesec | 5 - 6 | 165 | 5 | 150 |
| 5. - 6. mjesec | 3 - 5 | 200 | 6 | 180 |
Standardna priprema:
13,2 g proizvoda Lebenswert bio početna mliječna hrana za dojenčad 1 + 90 ml vode = 100 ml hrane spremne za konzumaciju. Prah je dovoljan za oko 37 obroka od po 100 ml.
Priprema i čuvanje: Detaljne informacije o pravilnoj pripremi i druge važne napomene o upotrebi mliječne hrane za dojenčad nalaze se u odgovarajućim proširivim odjeljcima ispod sastojaka na ovoj stranici.
| Br. proiz. | XDK-HOL-3153400 |
|---|---|
| Sadržaj: | 500 g |
| EAN: | 7640161878396 |
| Br. proizvođača: | 3153400 |
| Brendovi: | Lebenswert bio |
| Podrijetlo: | Austrija, Njemačka |
Sirovine
obrano mlijeko[1], proizvod od sirutke[3] (djelomično demineralizirana sirutka u prahu[3]), biljna ulja (palmino ulje[4], ulje repice[3], suncokretovo ulje[3]), laktoza[3], Calciumcarbonat, L-tirozin, kalijev klorid, riblje ulje[2], magnezijev klorid, kalcijev klorid, kalcijev hidroksid, kolin, natrijev klorid, L-triptofan, inozitol, željezov laktat, vitamin C, Cinkov sulfat, vitamin E, niacin, pantotenska kiselina, Bakreni sulfat, vitamin A, vitamin B1, manganov sulfat, vitamin B6, kalijev jodat, folna kiselina, natrijev selenat, vitamin K, vitamin D, biotin
- 100 g mliječnog praha za dojenčad proizvedeno je od 153 ml Bioland obranog mlijeka,
- sadrži DHA - zakonski propisano za početnu hranu za dojenčad
- iz biološke poljoprivrede
- iz održivog uzgoja
sadrži sljedeće alergene sastojke: ribu, mlijeko
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | na 100 g proizvoda | na 100 ml napitka spremnog za konzumaciju[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 2131 / 509 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Masti | 27,1 g | 3,6 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 7,6 g | 1 g |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 14,7 g | 1,9 g |
| od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 4,8 g | 0,6 g |
| od toga LA (linolna kiselina) | 4200 mg | 554 mg |
| od toga alfa-linolenska kiselina | 370 mg | 49 mg |
| od toga DHA | 108 mg | 14,3 mg |
| Ugljikohidrati | 56,1 g | 7,41 g |
| od toga Šećer | 56,1 g | 7,41 g |
| od toga laktoza | 55,5 g | 7,3 g |
| Bjelančevine | 10,2 g | 1,3 g |
| Sol | 0 g | 0 g |
- 100 ml hrane spremne za piće sastoji se od 13,2 g Lebenswert bio početnog mlijeka 1 i 90 ml prokuhane vode.
Sastav
| Sastav | na 100 g proizvoda | na 100 ml napitka spremnog za konzumaciju[1] |
|---|---|---|
| Vitamin A | 392 mcg | 51,7 mcg |
| vitamin D (kalciferol) | 12 mcg | 1,6 mcg |
| vitamin E (tokoferol) | 11 mg | 1,5 mg |
| vitamin C | 58 mg | 7,7 mg |
| vitamin B1 (tiamin) (tiamin) | 0,61 mg | 0,081 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 1,5 mg | 0,2 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 3,2 mg | 0,42 mg |
| vitamin B6 | 0,43 mg | 0,056 mg |
| Folic acid | 105 mcg | 13,9 mcg |
| vitamin B12 (kobalamin) | 0,9 mcg | 0,12 mcg |
| biotin | 12 mcg | 1,6 mcg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 4,6 mg | 0,61 mg |
| kalij | 660 mg | 87,1 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 497 mg | 65,6 mg |
| fosfor | 295 mg | 38,9 mg |
| Magnezij | 60 mg | 7,92 mg |
| željezo | 4,5 mg | 0,59 mg |
| Cink | 3,3 mg | 0,44 mg |
| Bakar | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,13 mg | 0,017 mg |
| Fluorid | 0,04 mg | 0,005 mg |
| Selenium | 26 mcg | 3,4 mcg |
| jod | 103 mcg | 13,6 mcg |
| Natrij | 192 mg | 25 mg |
| laktoza | 55,5 g | 7,3 g |
| vitamin K | 61 mcg | 8,1 mcg |
| Cholin | 152 mg | 20 mg |
| inozitol | 59 mg | 7,8 mg |
| L-karnitin | 15 mg | 2 mg |
| Folic acid | 175 mcg | 23,1 mcg |
| klorid | 381 mg | 50,3 mg |
- 100 ml hrane spremne za piće sastoji se od 13,2 g Lebenswert bio početnog mlijeka 1 i 90 ml prokuhane vode.
Savjeti za pripremu
Važne napomene o upotrebi
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Holle baby food AG, Berner Weg 23, 79539, Lörrach, Njemačka, www.holle.de |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr