HiPP Početna hrana za dojenčad na bazi kravljeg mlijeka COMFORT, 600 g
Olakšava prve dane djeci i mamama
€ 17,19
(€ 28,65 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- od rođenja
- smanjen udio laktoze
- s niskim udjelom alergena i bogato hranjivim tvarima
Opis
HiPP Comfort posebna je hrana za djecu u prvim tjednima i mjesecima života. Pomaže omekšati i regulirati stolicu. Sadržava prirodne bakterije mliječne kiseline koje su izvorno dobivene iz majčina mlijeka. Udio laktoze je smanjen, bjelančevine su hidrolizirane, a struktura masti posebno je slična masnim kiselinama u majčinu mlijeku. Proizvod također sadržava sve važne hranjive tvari. Ima nizak udio alergena i stoga se preporučuje i djeci sklonoj alergijama.
Priprema: Prokuhajte vodu na 100 °C i ostavite je da se ohladi na približno 40 °C. Ulijte željenu količinu vode u bočicu, dodajte HiPP Comfort prašak, dobro zatvorite bočicu i snažno protresite. Prije hranjenja ponovno pažljivo provjerite temperaturu!
Preporuka za doziranje:
Količina i učestalost obroka mogu se individualno razlikovati, a dijete ne mora nužno popiti cijelu bočicu. Uvijek upotrebljavajte samo priloženu mjernu žličicu.
| Dob | Obroci na bočicu dnevno | Pripremljeni obrok (ml) | Prokuhana voda (ml) | Mjerne žličice |
|---|---|---|---|---|
| 1.–2. tjedan* | 7–8 | 70 | 60 | 2 |
| 3.–4. tjedan | 5–7 | 100 | 90 | 3 |
| 5.–8. tjedan | 5–6 | 135 | 120 | 4 |
| 3.–4. mjesec | 5 | 170 | 150 | 5 |
| 5. mjesec** | 4–5 | 200 | 180 | 6 |
| Od 6. mjeseca | 4 | 235 | 210 | 7 |
* Ako liječnik ili liječnica ne preporuče drukčije.
** Od 5. mjeseca nakon savjetovanja s liječnikom ili liječnicom možete započeti s obrocima iz staklenke ili kašicama. Svaki takav obrok zamjenjuje jedan obrok na bočicu.
Savjet: Važne informacije pronaći ćete u dvjema karticama u nastavku i u PDF datoteci!
| Br. proiz. | MM-2313 |
|---|---|
| Sadržaj: | 600 g |
| EAN: | 4062300406254 |
| Br. proizvođača: | 2313 |
| Brendovi: | HiPP |
| Preporučena dob: | od 0 mjeseci |
| Podrijetlo: | Njemačka |
| Može sadržavati tragove: | D - riba, G - mlijeko |
| Uputa za čuvanje: | Nakon otvaranja čuvati u hladnjaku i potrošiti u roku od nekoliko dana. |
Sirovine
laktoza, maltodekstrin, biljna ulja (palmino ulje[2], ulje repice, suncokretovo ulje), Starch, beta-palmitat (palmino ulje, suncokretovo ulje), hidrolizirani protein sirutke, galaktooligosaharidi iz laktoze, kalcijev pantotenat, esteri limunske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina (472c)[1], kalijev klorid, riblje ulje, kolin, ulje gljive Mortierella alpina, L-fenilalanin, L-tirozin, kalijev hidroksid, magnezijev klorid, natrijev citrat, Natrijev hidroksid, L-arginin, natrijev selenit, L-triptofan, Calciumcarbonat, L-histidin, Cinkov sulfat, kalcijev klorid, inozitol, kalijev jodat, željezov sulfat, L-karnitin, vitamin E (tokoferol), pantotenska kiselina, kulture mliječne kiseline (Limosilactobacillus fermentum hereditum®), niacin, Bakreni sulfat, vitamin B1 (tiamin), vitamin A, vitamin B2 (riboflavin), manganov sulfat, Vitamin B6, Metafolin® (kalcijev L-metilfolat) (3) (kalcijev L-metilfolat), vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12 (kobalamin)
- Emulgatori
- iz održivog uzgoja
Može sadržavati tragove ribe, ribljih derivata, mlijeka i mliječnih derivata.
Beta-palmitat je posebno strukturirana mast, oblikovana prema uzoru na majčino mlijeko.
Prirodne bakterije mliječne kiseline: Limosilactobacillus fermentum CECT5716.
Metafolin je registrirani zaštitni znak tvrtke Merck KGaA, Darmstadt, Njemačka.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | na 100 ml napitka spremnog za konzumaciju |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 2139 / 511 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
| Masti | 27,8 g | 3,6 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 12,4 g | 1,6 g |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 11 g | 1,4 g |
| od toga višestruko nezasićene masne kiseline | 4,4 g | 0,6 g |
| od toga ALA (alfa-linolenska kiselina) | 0,4 g | 0,05 g |
| od toga DHA (dokozaheksaenska kiselina) | 103 mg | 13,2 mg |
| od toga linolna kiselina (omega-6) | 3,67 g | 0,47 g |
| od toga ARA (arahidonska kiselina) | 103 mg | 13,2 mg |
| Ugljikohidrati | 54,3 g | 7 g |
| od toga Šećer | 23,1 g | 3 g |
| od toga laktoza[1] | 20,7 g | 2,7 g |
| od toga inozitol | 33 mg | 4,2 mg |
| od toga Škrob | 11,7 g | 1,5 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 2,4 g | 0,3 g |
| Bjelančevine[2] | 9,8 g | 1,25 g |
| od toga Taurin | 4,8 mg | 0,6 mg |
| od toga L-karnitin | 9 mg | 1,2 mg |
| Sol | 1 g | 0,05 g |
- prirodni mliječni šećer
- hidrolizirani protein sirutke (iz kravljeg mlijeka)
Sastav
| Sastav | na porciju (100 g) | u 100 ml napitka spremnog za konzumaciju[1] |
|---|---|---|
| sol | 0,4 g | 0,05 g |
| Natrij | 160 mg | 20 mg |
| kalij | 594 mg | 76 mg |
| klorid | 461 mg | 59 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 399 mg | 51 mg |
| fosfor | 229 mg | 30 mg |
| Magnezij | 35 mg | 4,5 mg |
| željezo | 4,7 mg | 0,6 mg |
| Cink | 3,9 mg | 0,5 mg |
| Bakar | 0,41 mg | 0,053 mg |
| Mangan | 0,039 mg | 0,005 mg |
| Fluorid | 0,039 mg | 0,005 mg |
| Selenium | 30 mcg | 3,8 mcg |
| Krom | 5,5 mcg | 0,7 mcg |
| molibden | 18 mcg | 2,3 mcg |
| jod | 114 mcg | 15 mcg |
| Vitamin A | 420 mcg | 54 mcg |
| Vitamin D | 12 mcg | 1,5 mcg |
| vitamin E (tokoferol) | 5,5 mg | 0,7 mg |
| vitamin K | 40 mcg | 5,1 mcg |
| vitamin C (askorbinska kiselina) | 69 mg | 8,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,39 mg | 0,05 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,4 mg | 0,051 mg |
| niacin | 2,6 mg | 0,34 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 0,22 mg | 0,029 mg |
| vitamin B9 (folna kiselina) | 78,1 mcg | 10 mcg |
| vitamin B12 (kobalamin) | 0,8 mcg | 0,1 mcg |
| biotin | 12 mcg | 1,5 mcg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 2,6 mg | 0,34 mg |
| Cholin | 195 mg | 25 mg |
- Standardna priprema: 12,8 g Hipp Comfort posebne hrane + 90 ml vode = 100 ml hrane spremne za piće.
Važne napomene o upotrebi
HiPP značajke kvalitete
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Georg-Hipp-Str. 7, 85276 , Pfaffenhofen (Ilm), Njemačka, www.hipp.at |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za HiPP Početna hrana za dojenčad na bazi kravljeg mlijeka COMFORT
3 recenzije kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 5 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
5 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 3 recenzije na drugim jezicima.
- Bez recenzija.