Sapore di Sole Bio Piadina sa zobenim brašnom, 240 g
Bogata vlaknima i brzo pripremljena
€ 3,49
(€ 14,54 / kg, uključ. 5% PDV
- od brašna meke pšenice i zobenog brašna
- za punjenje i rolanje
- bez kvasca i veganska
Opis
Svestrana i jednostavna za pripremu: najfinije brašno meke pšenice i zobeno brašno ovoj piadini daju blag okus koji se izvrsno slaže s pikantnim ili slatkim nadjevima. Receptura ne sadrži kvasac, veganska je i bogata vlaknima. Profinjena i hranjiva promjena u osviještenoj prehrani!
Priprema: Piadinu zagrijavajte u tavi s neprianjajućim premazom jednu minutu sa svake strane, zatim je napunite, zarolajte i poslužite! U kombinaciji sa salatom čini zasitan obrok.
Napomena: Sadržaj jednog pakiranja, odnosno 3 okrugle lepinje, dovoljan je za 6 porcija.
| Br. proiz. | EF-029008 |
|---|---|
| Sadržaj: | 240 g |
| EAN: | 8052286871692 |
| Br. proizvođača: | 029008 |
| Brendovi: | Sapore di Sole |
| Oznaka kvalitete: | Eko oznaka EU-a / izvan EU-a |
| Način prehrane: | vegansko, vegetarijansko |
| Podrijetlo: | Italija |
| Može sadržavati tragove: | F - soja |
| Uputa za čuvanje: | Nakon otvaranja čuvati u hladnjaku i potrošiti u roku od nekoliko dana., Čuvati na sobnoj temperaturi nižoj od 23 °C., Čuvati na sobnoj temperaturi. |
| Svojstva: | bez kvasca |
| Podrijetlo sirovine: | Italija |
Sirovine
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1424 / 340 kj / kcal |
| Masti | 8,9 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1 g |
| Ugljikohidrati | 53 g |
| od toga Šećer | 1,2 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 5,3 g |
| Bjelančevine | 9,1 g |
| Sol | 2,1 g |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Effegi Srl, Via leopoldo di toscana 1/A, 1/B, 52048 , Alberoro, Italija, www.effegifood.com |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Sapore di Sole Bio Piadina sa zobenim brašnom
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.