Honig Wurzinger Bio med s orasima, 140 g
Desert za ljubitelje slatkog i uravnotežene prehrane
€ 8,09
(€ 57,79 / kg, uključ. 25% PDV
Vrste:
Značajke i prednosti
- blago sladak i orašasto-aromatičan
- alternativa stolnom šećeru
- idealan za deserte, jogurte i još mnogo toga
Opis
Med je aromatična alternativa uobičajenom stolnom šećeru, dok orasi donose prepoznatljiv orašast okus. Zajedno čine skladan dodatak muesliju, desertima i platama sa sirom.
Savjet: Rasporedite grčki jogurt u male čaše i obilno ga ukrasite orasima u medu bio pčelarstva Wurzinger.
| Br. proiz. | HW-14 |
|---|---|
| Sadržaj: | 140 g |
| EAN: | 9120048220121 |
| Br. proizvođača: | 14 |
| Brendovi: | Honig Wurzinger |
| Oznaka kvalitete: | Bio AUSTRIA, Eko oznaka EU-a / izvan EU-a |
| Podrijetlo: | Austrija |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na način koji štiti aromu., Čuvati na sobnoj temperaturi nižoj od 23 °C., Čuvati na sobnoj temperaturi., Držati dobro zatvoreno. |
| Upozorenja: | Nije prikladno za dojenčad mlađu od 12 mjeseci. |
| Svojstva: | bez umjetnih aroma, bez umjetnih bojila |
| Podrijetlo sirovine: | Austrija |
Sirovine
110 g Med, 30 g orasi
Hranjiva vrijednost
Med
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1306 / 312 kj / kcal |
| Masti | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 78 g |
| od toga Šećer | 78 g |
| Bjelančevine | 0 g |
| Sol | 0 g |
Orasi
| Hranjiva vrijednost | po 30 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 850 / 203 kj / kcal |
| Masti | 19,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 3,7 g |
| od toga Šećer | 1,5 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 1,6 g |
| Bjelančevine | 3,1 g |
| Sol | 0 g |
Napomena o kristaliziranom medu
Dodaci
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Honig Wurzinger, Pertlstein 187, 8350 , Fehring, Austrija, www.honig-wurzinger.at/kontakt |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr