yfood Pločica Choco Strawberry, 60 g
Veganska pločica s voćnim okusom kokosa
€ 2,99
(€ 49,83 / kg, uključ. 25% PDV
- veganska receptura
- biljni proteini
- zasitno i dugog roka trajanja
-
yfood
Pločica Choco Strawberry
Veganska pločica s voćnim okusom kokosa
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Pločica Fruity Raspberry
Voćna malina u spoju s nježnom čokoladom
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Pločica Salted Nuts
Međuobrok s proteinima i vitaminima
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Pločica White Coconut
Praktična proteinska pločica u malom formatu
€ 2,99(€ 49,83 / kg)
Opis
Pločica kombinira voćni okus jagode s finom notom kokosa. Veganska receptura sadrži biljne proteine, vlakna te brojne vitamine i minerale. S malom količinom šećera i uravnoteženom kombinacijom hranjivih tvari idealan je međuobrok za manju glad između obroka.
| Br. proiz. | UNI-877083 |
|---|---|
| Sadržaj: | 60 g |
| EAN: | 4260556639956 |
| Br. proizvođača: | 877083 |
| Brendovi: | yfood |
| Način prehrane: | vegansko, vegetarijansko |
| Može sadržavati tragove: | A - gluten, G - mlijeko, H - orašasti plodovi |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
Sirovine
protein badema, topiva vlakna kukuruza, 17 % tamna čokolada (Cocoa Kernels, sladilo (Maltit)), Kakao maslac, mljevene mahune vanilije, emulgator (lecitin), Ovlaživač (glicerin), 9 % zobene pahuljice, 4,6 % hrskavci od sojinih proteina (izolat sojinih proteina, Tapioka škrob, Sol, stabilizator (Calciumcarbonat)), suncokretovo ulje, vlakno korijena cikorije, 1 % liofilizirane jagode, koncentrat soka od jabuke, koncentrat soka od cikle, Vitamini (Vitamin A, Vitamin D (kalciferol), vitamin E (tokoferol), Vitamin K (filokinon), tiamin (vitamin B1), riboflavin, niacin, vitamin B6, folna kiselina, vitamin B12, biotin, pantotenska kiselina), minerali (kalij, Calcium, Magnezij, željezo, Cink, baker, Mangan, natrijev selenat (selen), Krom, jod), sladilo (Sucralose), sredstvo za zakiseljavanje (limunska kiselina), emulgator (sojin lecitin), aroma
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 60 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1432 / 342 kj / kcal | 858 / 205 kj / kcal |
| Masti | 13 g | 7,8 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 4,9 g | 2,9 g |
| Ugljikohidrati | 33 g | 20 g |
| od toga Šećer | 4,7 g | 2,8 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 20 g | 12 g |
| Bjelančevine | 21 g | 13 g |
| Sol | 0,14 g | 0,08 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g | po 60 g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 220 µg | 132 µg |
| Vitamin D | 1,4 µg | 0,86 µg |
| vitamin E | 7,9 mg | 4,7 mg |
| vitamin K | 19 µg | 11 µg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,4 mg | 0,24 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,7 mg | 0,42 mg |
| niacin | 5,2 mg | 3,1 mg |
| vitamin B6 | 0,66 mg | 0,4 mg |
| Folic acid | 50 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 0,62 µg |
| biotin | 13 µg | 7,8 µg |
| Pantothenic Acid | 1,5 mg | 0,9 mg |
| kalij | 625 mg | 375 mg |
| klorid | 200 mg | 120 mg |
| Kalcij | 215 mg | 129 mg |
| fosfor | 375 mg | 225 mg |
| Magnezij | 200 mg | 120 mg |
| željezo | 5,3 mg | 3,2 mg |
| Cink | 2,8 mg | 1,7 mg |
| Bakar | 0,74 mg | 0,44 mg |
| Mangan | 1,8 mg | 1,1 mg |
| Selenium | 37 µg | 22 µg |
| Krom | 22 µg | 13 µg |
| molibden | 30 µg | 18 µg |
| jod | 59 µg | 35,4 µg |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr