yfood Pločica White Coconut, 60 g
Praktična proteinska pločica u malom formatu
€ 2,99
(€ 49,83 / kg, uključ. 25% PDV
-
yfood
Pločica Choco Strawberry
Veganska pločica s voćnim okusom kokosa
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Pločica Fruity Raspberry
Voćna malina u spoju s nježnom čokoladom
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Pločica Salted Nuts
Međuobrok s proteinima i vitaminima
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Pločica White Coconut
Praktična proteinska pločica u malom formatu
€ 2,99(€ 49,83 / kg)
Značajke i prednosti
- savršeno kao međuobrok
- kremasti okus kokosa
- s proteinima i mineralima
Opis
Ova pločica ističe se kremastom notom kokosa i uravnoteženom kombinacijom hranjivih tvari. Sadrži visok udio proteina, vlakna te brojne vitamine i minerale. Zahvaljujući malom udjelu šećera idealna je kao zasitan međuobrok.
| Br. proiz. | UNI-874676 |
|---|---|
| Sadržaj: | 60 g |
| EAN: | 4260556631950 |
| Br. proizvođača: | 874676 |
| Brendovi: | yfood |
| Može sadržavati tragove: | C - jaja, E - kikiriki, H - orašasti plodovi, N - sjeme sezama, P - lupina |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
Sirovine
topiva vlakna kukuruza, mliječni protein, 24 % bijela čokolada (Maltit), Punomasno mlijeko u prahu, Kakao maslac, emulgator (sojin lecitin), prirodna aroma, Ovlaživač (glicerin), polidekstroza, 2 % kokosovo brašno, Namaz od badema, Rižino brašno, Vitamini (Vitamin A, Vitamin D (kalciferol), vitamin E (tokoferol), Vitamin K (filokinon), tiamin (vitamin B1), riboflavin, niacin, vitamin B6, folna kiselina, vitamin B12, biotin, pantotenska kiselina), minerali (kalij, Magnezij, željezo, Cink, baker, Mangan, jod), sladilo (steviol glikozidi iz stevije), Sol, prirodne arome
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 60 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1294 / 309 kj / kcal | 775 / 185 kj / kcal |
| Masti | 10 g | 6 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 6,7 g | 4 g |
| Ugljikohidrati | 29 g | 17 g |
| od toga Šećer | 4,3 g | 2,6 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 21 g | 13 g |
| Bjelančevine | 24 g | 14 g |
| Sol | 0,19 g | 0,11 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g | po 60 g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 180 µg | 108 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg | 0,75 µg |
| vitamin E | 3 mg | 1,8 mg |
| vitamin K | 23 µg | 14 µg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,28 mg | 0,17 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,35 mg | 0,21 mg |
| niacin | 4 mg | 2,4 mg |
| vitamin B6 | 0,35 mg | 0,21 mg |
| Folic acid | 50 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 0,63 µg | 0,38 µg |
| biotin | 13 µg | 7,5 µg |
| Pantothenic Acid | 1,5 mg | 0,9 mg |
| kalij | 410 mg | 246 mg |
| klorid | 150 mg | 90 mg |
| Kalcij | 330 mg | 198 mg |
| fosfor | 230 mg | 138 mg |
| Magnezij | 104 mg | 62,3 mg |
| željezo | 3,8 mg | 2,3 mg |
| Cink | 2,9 mg | 1,7 mg |
| Bakar | 0,25 mg | 0,15 mg |
| Mangan | 1,5 mg | 0,9 mg |
| Selenium | 10 µg | 6 µg |
| Krom | 9 µg | 5,4 µg |
| molibden | 13 µg | 7,8 µg |
| jod | 24,5 µg | 14,7 µg |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr