yfood Pločica Fruity Raspberry, 60 g
Voćna malina u spoju s nježnom čokoladom
€ 2,99
(€ 49,83 / kg, uključ. 25% PDV
-
yfood
Pločica Choco Strawberry
Veganska pločica s voćnim okusom kokosa
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Pločica Fruity Raspberry
Voćna malina u spoju s nježnom čokoladom
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Pločica Salted Nuts
Međuobrok s proteinima i vitaminima
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Pločica White Coconut
Praktična proteinska pločica u malom formatu
€ 2,99(€ 49,83 / kg)
Značajke i prednosti
- dug rok trajanja
- veganska receptura
- s vitaminima i mineralima
Opis
Ova je pločica veganski međuobrok s voćnim okusom maline. Sadrži biljne proteine, vlakna te vitamine i minerale. Zahvaljujući uravnoteženoj kombinaciji hranjivih tvari i malom udjelu šećera, idealna je kao zasitan međuobrok.
| Br. proiz. | UNI-876564 |
|---|---|
| Sadržaj: | 60 g |
| EAN: | 4260556639253 |
| Br. proizvođača: | 876564 |
| Brendovi: | yfood |
| Način prehrane: | vegansko, vegetarijansko |
| Može sadržavati tragove: | A - gluten, G - mlijeko, H - orašasti plodovi |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
Sirovine
protein badema, topiva vlakna kukuruza, 17 % tamna čokolada (Cocoa Kernels, sladilo (Maltit)), Kakao maslac, mljevene mahune vanilije, emulgator (lecitin), Ovlaživač (glicerin), 9 % zobene pahuljice, 4,6 % hrskavci od sojinih proteina (izolat sojinih proteina, Tapioka škrob, Sol, stabilizator (Calciumcarbonat)), suncokretovo ulje, vlakno korijena cikorije, 0,9 % Freeze-Dried Raspberries, 0,9 % koncentrat soka od maline, koncentrat soka od limuna, koncentrat soka od povrća (Cikla, crna mrkva), Vitamini (Vitamin A, Vitamin D (kalciferol), vitamin E (tokoferol), Vitamin K (filokinon), tiamin (vitamin B1), riboflavin, niacin, vitamin B6, folna kiselina, vitamin B12, biotin, pantotenska kiselina), minerali (kalij, Calcium, Magnezij, željezo, Cink, baker, Mangan, natrijev selenat (selen), Krom, jod), sladilo (Sucralose), sredstvo za zakiseljavanje (limunska kiselina), emulgator (sojin lecitin), aroma
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 60 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1436 / 343 kj / kcal | 862 / 206 kj / kcal |
| Masti | 13 g | 7,8 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 4,9 g | 2,9 g |
| Ugljikohidrati | 33 g | 20 g |
| od toga Šećer | 4,3 g | 2,6 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 21 g | 13 g |
| Bjelančevine | 21 g | 13 g |
| Sol | 0,15 g | 0,09 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g | po 60 g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 220 µg | 132 µg |
| Vitamin D | 1,4 µg | 0,86 µg |
| vitamin E | 7,9 mg | 4,7 mg |
| vitamin K | 19 µg | 11 µg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,4 mg | 0,24 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,7 mg | 0,42 mg |
| niacin | 5,2 mg | 3,1 mg |
| vitamin B6 | 0,66 mg | 0,4 mg |
| Folic acid | 50 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 0,62 µg |
| biotin | 13 µg | 7,8 µg |
| Pantothenic Acid | 1,5 mg | 0,9 mg |
| kalij | 625 mg | 375 mg |
| klorid | 200 mg | 120 mg |
| Kalcij | 215 mg | 129 mg |
| fosfor | 375 mg | 225 mg |
| Magnezij | 200 mg | 120 mg |
| željezo | 5,3 mg | 3,2 mg |
| Cink | 2,8 mg | 1,7 mg |
| Bakar | 0,74 mg | 0,44 mg |
| Mangan | 1,8 mg | 1,1 mg |
| Selenium | 37 µg | 22 µg |
| Krom | 22 µg | 13 µg |
| molibden | 30 µg | 18 µg |
| jod | 59 µg | 35,4 µg |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr