yfood Zamjenski obrok u obliku pića Fruity Mango, 0,50 l
Voćni zamjenski obrok za svaki dan
€ 4,99
(€ 9,98 / l, uključ. 25% PDV
- s visokim udjelom proteina
- bez dodanog šećera
- svježi okus manga
-
yfood
Zamjenski obrok u obliku pića Classic Choco
Idealna kombinacija hranjivih tvari za svaki dan
€ 4,99(€ 9,98 / l) -
yfood
Zamjenski obrok u obliku pića Fresh Berry
Cjelovita prehrana za ponijeti
€ 4,99(€ 9,98 / l) -
yfood
Zamjenski obrok u obliku pića Fruity Mango
Voćni zamjenski obrok za svaki dan
€ 4,99(€ 9,98 / l) -
yfood
Zamjenski obrok u obliku pića Heavenly Hazelnut
Cjelovita prehrana s finom aromom lješnjaka
€ 4,99(€ 9,98 / l) -
yfood
Zamjenski obrok u obliku pića Smooth Vanilla
Kremasti okus vanilije za ponijeti
€ 4,99(€ 9,98 / l)
Opis
Zamjenski obrok u obliku pića s voćnim okusom manga spaja okus svježeg napitka od jogurta s cjelovitim obrokom. Sadrži visok udio proteina, brojne vitamine i minerale te uravnoteženu kombinaciju važnih hranjivih tvari. Idealan je za put ili kada nemate mnogo vremena.
| Br. proiz. | UNI-877732 |
|---|---|
| Sadržaj: | 0,50 l |
| EAN: | 4260556637365 |
| Br. proizvođača: | 877732 |
| Brendovi: | yfood |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
| Svojstva: | bez dodanog šećera |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
Mlijeko (1 % masti), voda, biljna ulja (Uljana repica, suncokret), mliječni protein, 3 % pire od manga, Coconut Milk Powder, zobena vlakna bez glutena, topiva vlakna kukuruza, Vitamini (Vitamin A, Vitamin D (kalciferol), vitamin E (tokoferol), Vitamin K (filokinon), vitamina C, tiamin (vitamin B1), riboflavin, niacin, vitamin B6, folna kiselina, vitamin B12, biotin, pantotenska kiselina), minerali (kalij, Magnezij, željezo, Cink, baker, Mangan, natrijev selenat (selen), Krom, Molibden, jod), Starch, maltodekstrin, sladilo (Sucralose), arome, Bojilo (karoten), stabilizator (pektini), emulgator (lecitin), Regulatori kiselosti (limunska kiselina), natrijevi citrati, laktaza
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 ml | po 500 ml |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 419 / 100 kj / kcal | 2093 / 500 kj / kcal |
| Masti | 4,9 g | 25 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,9 g | 4,4 g |
| Ugljikohidrati | 7,9 g | 39 g |
| od toga Šećer | 4,6 g | 23 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 1,6 g | 8,2 g |
| Bjelančevine | 5,3 g | 27 g |
| Sol | 0,1 g | 0,5 g |
Sastav
| Sastav | po 100 ml | po 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 58 µg | 290 µg |
| Vitamin D | 0,25 µg | 1,3 µg |
| vitamin E | 2,3 mg | 12 mg |
| vitamin K | 3,8 µg | 19 µg |
| vitamin C | 16 mg | 80 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,065 mg | 0,33 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,32 mg | 1,6 mg |
| niacin | 1 mg | 5 mg |
| vitamin B6 | 0,071 mg | 0,36 mg |
| Folic acid | 10 µg | 50 µg |
| Vitamin B12 | 0,48 µg | 2,4 µg |
| biotin | 2,5 µg | 13 µg |
| Pantothenic Acid | 0,52 mg | 2,6 mg |
| kalij | 125 mg | 625 mg |
| klorid | 64 mg | 320 mg |
| Kalcij | 94 mg | 470 mg |
| fosfor | 84 mg | 420 mg |
| Magnezij | 19 mg | 95 mg |
| željezo | 0,8 mg | 4 mg |
| Cink | 0,59 mg | 3 mg |
| Bakar | 0,069 mg | 0,35 mg |
| Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg |
| Selenium | 4,9 µg | 25 µg |
| Krom | 6 µg | 30 µg |
| molibden | 11 µg | 53 µg |
| jod | 12,6 µg | 63 µg |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr