yfood Zamjenski obrok u obliku pića Smooth Vanilla, 0,50 l
Kremasti okus vanilije za ponijeti
€ 4,99
(€ 9,98 / l, uključ. 25% PDV
-
yfood
Zamjenski obrok u obliku pića Classic Choco
Idealna kombinacija hranjivih tvari za svaki dan
€ 4,99(€ 9,98 / l) -
yfood
Zamjenski obrok u obliku pića Fresh Berry
Cjelovita prehrana za ponijeti
€ 4,99(€ 9,98 / l) -
yfood
Zamjenski obrok u obliku pića Fruity Mango
Voćni zamjenski obrok za svaki dan
€ 4,99(€ 9,98 / l) -
yfood
Zamjenski obrok u obliku pića Heavenly Hazelnut
Cjelovita prehrana s finom aromom lješnjaka
€ 4,99(€ 9,98 / l) -
yfood
Zamjenski obrok u obliku pića Smooth Vanilla
Kremasti okus vanilije za ponijeti
€ 4,99(€ 9,98 / l)
Značajke i prednosti
- s visokim udjelom proteina
- bez dodanog šećera
- prikladno za svaki dan
Opis
Uz ovaj zamjenski obrok u obliku pića cjelovit obrok uvijek Vam je pri ruci. Kremasti okus vanilije spaja se s uravnoteženim sastavom hranjivih tvari, uključujući visok udio proteina, vitamine i minerale. Idealan je za praktičan obrok u svakodnevici – bez dodanog šećera te bez glutena i laktoze.
| Br. proiz. | UNI-874904 |
|---|---|
| Sadržaj: | 0,50 l |
| EAN: | 4260556636085 |
| Br. proizvođača: | 874904 |
| Brendovi: | yfood |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
| Svojstva: | bez glutena, bez laktoze, bez dodanog šećera |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
mlijeko s niskim udjelom masti, voda, mliječni protein, biljna ulja (Uljana repica, suncokret), Coconut Milk Powder, zobena vlakna bez glutena, topiva vlakna kukuruza, riža u prahu (Rižino brašno, Rižin škrob, Riža sirup), Vitamini (Vitamin A, Vitamin D (kalciferol), vitamin E (tokoferol), Vitamin K (filokinon), vitamina C, tiamin (vitamin B1), riboflavin, niacin, vitamin B6, folna kiselina, vitamin B12, biotin, pantotenska kiselina), minerali (Magnezij, željezo, Cink, baker, Mangan, natrijev selenat (selen), Krom, Molibden, jod), maltodekstrin, sladilo (Sucralose), arome, stabilizator (Gelan guma), emulgator (lecitin), laktaza
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 ml | po 500 ml |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 419 / 100 kj / kcal | 2093 / 500 kj / kcal |
| Masti | 4,9 g | 24 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1 g | 5 g |
| Ugljikohidrati | 7,2 g | 36 g |
| od toga Šećer | 4,6 g | 23 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 1,7 g | 8,4 g |
| Bjelančevine | 6 g | 30 g |
| Sol | 0,16 g | 0,81 g |
Sastav
| Sastav | po 100 ml | po 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 48 µg | 240 µg |
| Vitamin D | 0,25 µg | 1,3 µg |
| vitamin E | 2,2 mg | 11 mg |
| vitamin K | 4,5 µg | 23 µg |
| vitamin C | 4 mg | 20 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,055 mg | 0,28 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,17 mg | 0,84 mg |
| niacin | 0,8 mg | 4 mg |
| vitamin B6 | 0,11 mg | 0,53 mg |
| Folic acid | 10,1 µg | 50,5 µg |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 0,63 µg |
| biotin | 2,5 µg | 13 µg |
| Pantothenic Acid | 0,36 mg | 1,8 mg |
| kalij | 120 mg | 600 mg |
| klorid | 80 mg | 400 mg |
| Kalcij | 160 mg | 800 mg |
| fosfor | 126 mg | 630 mg |
| Magnezij | 18,8 mg | 94 mg |
| željezo | 0,7 mg | 3,5 mg |
| Cink | 0,99 mg | 5 mg |
| Bakar | 0,05 mg | 0,25 mg |
| Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg |
| Selenium | 5,5 µg | 28 µg |
| Krom | 7,2 µg | 38 µg |
| molibden | 7,5 µg | 38 µg |
| jod | 10,5 µg | 52,5 µg |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr