yfood Zamjenski obrok u obliku pića Heavenly Hazelnut, 0,50 l
Cjelovita prehrana s finom aromom lješnjaka
€ 4,99
(€ 9,98 / l, uključ. 25% PDV
- praktično za ponijeti
- bez glutena i laktoze
- s vitaminima i mineralima
-
yfood
Zamjenski obrok u obliku pića Classic Choco
Idealna kombinacija hranjivih tvari za svaki dan
€ 4,99(€ 9,98 / l) -
yfood
Zamjenski obrok u obliku pića Fresh Berry
Cjelovita prehrana za ponijeti
€ 4,99(€ 9,98 / l) -
yfood
Zamjenski obrok u obliku pića Fruity Mango
Voćni zamjenski obrok za svaki dan
€ 4,99(€ 9,98 / l) -
yfood
Zamjenski obrok u obliku pića Heavenly Hazelnut
Cjelovita prehrana s finom aromom lješnjaka
€ 4,99(€ 9,98 / l) -
yfood
Zamjenski obrok u obliku pića Smooth Vanilla
Kremasti okus vanilije za ponijeti
€ 4,99(€ 9,98 / l)
Opis
Ovaj zamjenski obrok u obliku pića s okusom lješnjaka praktičan je obrok za piće za posao, stanku za ručak ili put. Kombinira cjelovite sastojke s visokim udjelom proteina te brojnim vitaminima i mineralima. Fini okus lješnjaka unosi raznolikost u svakodnevnu prehranu.
| Br. proiz. | UNI-874906 |
|---|---|
| Sadržaj: | 0,50 l |
| EAN: | 4260556636290 |
| Br. proizvođača: | 874906 |
| Brendovi: | yfood |
| Uputa za čuvanje: | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti. |
| Svojstva: | bez glutena, bez laktoze, bez dodanog šećera |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
mlijeko s niskim udjelom masti, voda, mliječni protein, biljna ulja (Uljana repica, suncokret), Coconut Milk Powder, zobena vlakna bez glutena, topiva vlakna kukuruza, riža u prahu (Rižino brašno, Rižin škrob, Riža sirup), 1,5 % kakao s niskim udjelom masti, Vitamini (Vitamin A, Vitamin D (kalciferol), vitamin E (tokoferol), Vitamin K (filokinon), vitamina C, tiamin (vitamin B1), riboflavin, niacin, vitamin B6, folna kiselina, vitamin B12, biotin, pantotenska kiselina), minerali (Magnezij, željezo, Cink, baker, Mangan, natrijev selenat (selen), Krom, Molibden, jod), maltodekstrin, sladilo (Sucralose), arome, stabilizator, Gelan guma, emulgator (lecitin), laktaza
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 ml | po 500 ml |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 419 / 100 kj / kcal | 2093 / 500 kj / kcal |
| Masti | 4,7 g | 24 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1 g | 5,2 g |
| Ugljikohidrati | 7,5 g | 38 g |
| od toga Šećer | 4,6 g | 23 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 1,6 g | 7,9 g |
| Bjelančevine | 6 g | 30 g |
| Sol | 0,15 g | 0,75 g |
Sastav
| Sastav | po 100 ml | po 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 48 µg | 240 µg |
| Vitamin D | 0,32 µg | 1,6 µg |
| vitamin E | 4,6 mg | 23 mg |
| vitamin K | 4,5 µg | 23 µg |
| vitamin C | 5,5 mg | 28 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,085 mg | 0,43 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,17 mg | 0,84 mg |
| niacin | 0,9 mg | 4,5 mg |
| vitamin B6 | 0,09 mg | 0,45 mg |
| Folic acid | 10,1 µg | 50,5 µg |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 0,63 µg |
| biotin | 2,5 µg | 13 µg |
| Pantothenic Acid | 0,44 mg | 2,2 mg |
| kalij | 120 mg | 600 mg |
| klorid | 70 mg | 350 mg |
| Kalcij | 160 mg | 800 mg |
| fosfor | 126 mg | 630 mg |
| Magnezij | 18,8 mg | 94 mg |
| željezo | 0,7 mg | 3,5 mg |
| Cink | 0,99 mg | 5 mg |
| Bakar | 0,05 mg | 0,25 mg |
| Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg |
| Selenium | 5,5 µg | 28 µg |
| Krom | 16,2 µg | 81 µg |
| molibden | 6,5 µg | 33 µg |
| jod | 13,5 µg | 67,5 µg |
Zakonsko jamstvo & podaci o proizvođaču
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_hr